Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK UNJ adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, UNJ selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK UNJ akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK UNJ menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK UNJ ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK UNJ yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata-Rata Nilai UTBK UNJ 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT UNJ, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK UNJ 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 730,27 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 715,04 |
DESAIN MODE | D4 | 653,01 |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 753,80 |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 705,81 |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 697,51 |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 714,28 |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 711,58 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 551,41 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 532,26 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 516,58 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 694,29 |
AKUNTANSI | S1 | 717,60 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 658,40 |
BIOLOGI | S1 | 489,22 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 723,44 |
FISIKA | S1 | 408,47 |
GEOGRAFI | S1 | 520,67 |
ILMU HUKUM | S1 | 689,40 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 484,12 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 706,65 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 724,84 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 434,40 |
KIMIA | S1 | 463,20 |
MANAJEMEN | S1 | 731,93 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 635,64 |
MATEMATIKA | S1 | 459,71 |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 413,50 |
PEND. GURU PAUD | S1 | 596,70 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 666,50 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 668,39 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 566,33 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 549,43 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 584,22 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 649,08 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 577,29 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 450,75 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 454,77 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 406,97 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 463,44 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 590,90 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 495,65 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 400,54 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 459,98 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 711,37 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 491,81 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 629,38 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 478,84 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 478,94 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 469,06 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 418,41 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 518,88 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 463,50 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 406,95 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 489,53 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 493,29 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 452,97 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 492,91 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 403,18 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 544,05 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 503,84 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 448,48 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 653,13 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 609,10 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 460,11 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 415,26 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 439,76 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 636,96 |
PSIKOLOGI | S1 | 738,53 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 523,43 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 563,81 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 685,24 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 700,65 |
SOSIOLOGI | S1 | 645,63 |
STATISTIKA | S1 | 539,34 |
TEKNIK MESIN | S1 | 656,24 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 504,18 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK UNJ 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari UNJ, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK UNJ 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk UNJ melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke UNJ.