Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK UNS adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, UNS selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK UNS akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK UNS menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK UNS ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK UNS yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata-Rata Nilai UTBK UNS 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT UNS, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK UNS 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 550,10 |
AKUNTANSI | D3 | 610,44 |
AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) | D3 | 604,58 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 516,40 |
FARMASI | D3 | 728,16 |
KEBIDANAN | D3 | 621,94 |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 581,04 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 679,46 |
PERPAJAKAN | D3 | 640,23 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 559,15 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 710,65 |
TEKNIK INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) | D3 | 603,78 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 520,39 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 533,95 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 618,01 |
BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 603,37 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 702,34 |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 779,72 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 773,59 |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 600,79 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | D4 | 601,11 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 599,19 |
AGRIBISNIS | S1 | 740,55 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 719,70 |
AKUNTANSI | S1 | 786,71 |
ARSITEKTUR | S1 | 711,01 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 537,35 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 738,01 |
BIOLOGI | S1 | 558,27 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 777,63 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 557,46 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 748,40 |
DESAIN MODE | S1 | 519,30 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 755,64 |
FARMASI | S1 | 780,46 |
FISIKA | S1 | 524,18 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 708,88 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 760,19 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) | S1 | 595,89 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 755,76 |
ILMU HUKUM | S1 | 794,66 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 789,38 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 634,90 |
ILMU SEJARAH | S1 | 562,40 |
ILMU TANAH | S1 | 592,93 |
INFORMATIKA | S1 | 801,34 |
INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) | S1 | 596,43 |
KEBIDANAN | S1 | 708,94 |
KEDOKTERAN | S1 | 811,92 |
KIMIA | S1 | 558,80 |
MANAJEMEN | S1 | 803,25 |
MATEMATIKA | S1 | 578,43 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 690,60 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 565,28 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 667,25 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 727,51 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 588,01 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 647,79 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 561,21 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 707,48 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 574,84 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 611,58 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 635,88 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 533,76 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 567,02 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 586,14 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 676,94 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 627,26 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 556,64 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 564,58 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 645,02 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 609,97 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 530,25 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 592,11 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 522,98 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 650,86 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 546,98 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 608,04 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 592,43 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 636,74 |
PETERNAKAN | S1 | 692,80 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 598,20 |
PSIKOLOGI | S1 | 802,43 |
SAINS DATA | S1 | 674,16 |
SASTRA ARAB | S1 | 580,33 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 520,64 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 567,91 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 710,19 |
SENI RUPA | S1 | 502,97 |
SOSIOLOGI | S1 | 638,63 |
STATISTIKA | S1 | 649,89 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 705,30 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 767,02 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 693,49 |
TEKNIK MESIN | S1 | 757,38 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 772,96 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 592,20 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK UNS 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari UNS, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK UNS 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk UNS melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke UNS.