Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK UNY adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, UNY selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK UNY akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK UNY menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK UNY ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK UNY yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata-Rata Nilai UTBK UNY 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT UNY, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK UNY 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 713,57 |
AKUNTANSI | D4 | 704,24 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 709,14 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 595,86 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 589,05 |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 560,24 |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 635,77 |
TATA BOGA | D4 | 686,35 |
TATA BUSANA | D4 | 653,83 |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 662,69 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 623,44 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 577,31 |
TEKNIK MESIN | D4 | 647,85 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 680,33 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 670,47 |
AKUNTANSI | S1 | 678,24 |
ARSITEKTUR | S1 | 598,51 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 646,81 |
BIOLOGI | S1 | 524,34 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 582,35 |
FISIKA | S1 | 454,33 |
ILMU HUKUM | S1 | 626,61 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 568,60 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 700,78 |
ILMU POLITIK | S1 | 471,86 |
ILMU SEJARAH | S1 | 583,53 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 489,25 |
KEDOKTERAN | S1 | 778,29 |
KIMIA | S1 | 512,79 |
MANAJEMEN | S1 | 711,96 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 590,99 |
MATEMATIKA | S1 | 516,55 |
PARIWISATA | S1 | 667,82 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 604,79 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 539,86 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 636,06 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 638,88 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 586,79 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 474,98 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 454,11 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 540,49 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 579,73 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 468,58 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 551,78 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 580,90 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 686,32 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 554,55 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 546,19 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 645,79 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 534,22 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 592,90 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 554,98 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 479,19 |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 451,43 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 582,91 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 492,11 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 589,48 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 570,10 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 478,51 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 483,97 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 491,17 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 574,28 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 638,73 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 604,46 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 480,96 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 463,11 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 644,83 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 467,36 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 525,12 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 519,99 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 535,04 |
PSIKOLOGI | S1 | 710,48 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 589,30 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 605,84 |
STATISTIKA | S1 | 548,59 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 602,71 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 660,88 |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 543,58 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 665,26 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 666,31 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 523,39 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK UNY 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari UNY, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK UNY 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk UNY melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke UNY.