Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK UB adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, UB selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK UB akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK UB menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK UB ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK UB yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata-Rata Nilai UTBK UB 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT UB, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK UB 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 756,68 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 751,78 |
TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 754,31 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 669,60 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 723,11 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 743,54 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 581,73 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 721,47 |
AGRIBISNIS | S1 | 667,27 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 559,24 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 512,00 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 647,04 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 520,12 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 503,48 |
AKUNTANSI | S1 | 740,12 |
ANTROPOLOGI | S1 | 584,95 |
ARSITEKTUR | S1 | 712,18 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 502,89 |
BIOINFORMATIKA | S1 | 633,86 |
BIOLOGI | S1 | 532,84 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 627,20 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 511,07 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 585,13 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 629,36 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 701,76 |
FARMASI | S1 | 715,96 |
FISIKA | S1 | 501,40 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 714,59 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 599,08 |
ILMU GIZI | S1 | 675,69 |
ILMU HUKUM | S1 | 747,07 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 591,51 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 702,85 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 733,11 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 656,23 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 553,46 |
ILMU POLITIK | S1 | 627,51 |
INDUSTRI PETERNAKAN CERDAS | S1 | 634,91 |
INSTRUMENTASI | S1 | 505,75 |
KEBIDANAN | S1 | 643,86 |
KEDOKTERAN | S1 | 815,21 |
KEHUTANAN | S1 | 599,11 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 654,54 |
KIMIA | S1 | 546,95 |
MANAJEMEN | S1 | 742,60 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 523,01 |
MATEMATIKA | S1 | 535,84 |
PARIWISATA | S1 | 683,35 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 560,69 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 570,56 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 517,81 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 559,71 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 792,67 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 665,22 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 533,06 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 627,59 |
PERPAJAKAN | S1 | 714,41 |
PETERNAKAN | S1 | 659,84 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 516,30 |
PSIKOLOGI | S1 | 740,34 |
SAINS DATA | S1 | 579,86 |
SASTRA CINA | S1 | 533,74 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 641,28 |
SASTRA JEPANG | S1 | 590,14 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 501,35 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 725,44 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 504,77 |
SOSIOLOGI | S1 | 590,33 |
STATISTIKA | S1 | 607,91 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 660,08 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 563,13 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 706,71 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 612,48 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 802,92 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 630,37 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 645,63 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 633,18 |
TEKNIK MESIN | S1 | 683,91 |
TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 566,05 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 567,44 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 703,95 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 526,95 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 520,48 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 687,72 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 694,75 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK UB 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari UB, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK UB 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk UB melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke UB.