Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK Unesa adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, Unesa selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK Unesa akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK Unesa menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK Unesa ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK Unesa yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata-Rata Nilai UTBK Unesa 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT Unesa, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK Unesa 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
JURUSAN | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 715,95 |
ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA | D4 | 530,72 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 638,26 |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 636,94 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 714,55 |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 530,34 |
TATA BOGA | D4 | 708,14 |
TATA BUSANA | D4 | 664,44 |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 575,11 |
TEKNIK MESIN | D4 | 656,77 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 699,55 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 529,85 |
TRANSPORTASI | D4 | 641,22 |
AGRIBISNIS DIGITAL | S1 | 522,02 |
AKUAKULTUR | S1 | 508,18 |
AKUNTANSI | S1 | 702,70 |
AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 526,60 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 684,69 |
BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 570,73 |
BIOLOGI | S1 | 614,18 |
BIOSAINS HEWAN | S1 | 517,62 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 707,23 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 651,14 |
EKONOMI | S1 | 678,98 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 627,31 |
FILM DAN ANIMASI | S1 | 516,74 |
FISIKA | S1 | 479,07 |
FISIOTERAPI | S1 | 458,53 |
GIZI | S1 | 695,85 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 656,85 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 700,91 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) | S1 | 526,57 |
ILMU HUKUM | S1 | 708,29 |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 504,71 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 532,27 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 710,64 |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 552,71 |
ILMU POLITIK | S1 | 595,66 |
KEBIDANAN | S1 | 565,64 |
KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | 523,90 |
KEDOKTERAN | S1 | 756,71 |
KEPERAWATAN | S1 | 568,39 |
KIMIA | S1 | 561,21 |
MANAJEMEN | S1 | 715,52 |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 622,14 |
MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 479,19 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 631,20 |
MASASE | S1 | 459,32 |
MATEMATIKA | S1 | 504,87 |
MUSIK | S1 | 467,07 |
PARIWISATA | S1 | 510,43 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 692,67 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 548,53 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 667,95 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 574,30 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 538,94 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 665,75 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 592,63 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 470,20 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 497,89 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 634,11 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 534,40 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 581,48 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 485,11 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 540,85 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 619,70 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 641,56 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 710,55 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 547,16 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 583,95 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 559,92 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 664,55 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 472,41 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 634,35 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 571,60 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 494,87 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 505,89 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 489,89 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 617,63 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 461,77 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 577,47 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 587,65 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 488,14 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 482,92 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 643,59 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 622,74 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 632,82 |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 464,62 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 492,80 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 495,58 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 496,94 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 582,21 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 656,86 |
PSIKOLOGI | S1 | 715,66 |
SAINS AKTUARIA | S1 | 663,20 |
SAINS DATA | S1 | 643,49 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 551,07 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 651,90 |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 463,82 |
SASTRA JERMAN | S1 | 486,17 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 469,38 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 687,75 |
SOSIOLOGI | S1 | 652,16 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 666,59 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 697,53 |
TEKNIK MESIN | S1 | 667,27 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 687,61 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 460,45 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 541,87 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 642,54 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK Unesa 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari Unesa, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK Unesa 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk Unesa melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke Unesa.