Passing Grade Unila 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Smkn5kotabekasi.sch.id – Jika kamu berencana masuk Unila, Passing Grade Unila adalah salah satu informasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.

Ingatlah bahwa Unila merupakan kampus favorit yang selalu dipadati pendaftar setiap tahun. Oleh karena itu memahami Passing Grade menjadi langkah yang sangat penting!

Passing Grade Unila

Apa manfaat Passing Grade Unila?

Berikut adalah manfaat dari estimasi Passing Grade tersebut bagi kamu:

  • Penyusunan Strategi: Estimasi passing grade Unila akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan, memastikan tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
  • Analisis Peluang: Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang kamu untuk diterima di program studi incaran.

Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai Passing Grade Unila 2026 yang akan kamu temukan dalam artikel ini, dan seluruh pembahasan tersebut dapat menjadi panduan.

Passing Grade Unila 2026

Untuk membantumu mengukur peluang dalam penerimaan Unila 2026, kami menyajikan estimasi Passing Grade Unila yang disusun berdasarkan analisis data kelulusan dari tahun-tahun sebelumnya. Estimasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran realistis mengenai tingkat persaingan setiap program studi sehingga kamu bisa mempersiapkan strategi belajar, pemilihan jurusan, dan target nilai dengan lebih tepat.

Passing Grade Unila SNBP

Passing grade Unila Jalur SNBP mencerminkan ketatnya persaingan dari segi nilai rapor dan prestasi. Estimasi ini membantu kamu meningkatkan strategi nilai sebelum pendaftaran.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 13 80 1 : 6 29,37%
AKUNTANSI D3 28 69 1 : 2 27,25%
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN D3 28 1 1 : 0 20,86%
HUBUNGAN MASYARAKAT D3 13 31 1 : 2 23,61%
KEUANGAN DAN PERBANKAN D3 25 102 1 : 4 31,44%
MANAJEMEN INFORMATIKA D3 10 58 1 : 6 26,76%
MANAJEMEN PEMASARAN D3 25 59 1 : 2 27,20%
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH D3 28 4 1 : 0 21,06%
PERPAJAKAN D3 28 138 1 : 5 33,39%
PERPUSTAKAAN D3 12 33 1 : 3 23,84%
TEKNIK MESIN D3 12 17 1 : 1 21,94%
TEKNIK SIPIL D3 9 11 1 : 1 21,42%
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN D3 12 11 1 : 1 21,26%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 9 19 1 : 2 22,17%
AGRIBISNIS S1 30 414 1 : 14 42,80%
AGRONOMI S1 30 137 1 : 5 32,78%
AGROTEKNOLOGI S1 30 247 1 : 8 39,69%
AKUNTANSI S1 55 1037 1 : 19 47,81%
ARSITEKTUR S1 30 165 1 : 6 36,26%
BAHASA PERANCIS S1 25 29 1 : 1 23,39%
BIMB. KONSELING S1 35 735 1 : 21 45,83%
BIOLOGI S1 40 219 1 : 5 38,76%
BIOLOGI TERAPAN S1 30 72 1 : 2 29,02%
BISNIS DIGITAL S1 33 417 1 : 13 42,90%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 30 54 1 : 2 26,03%
FARMASI S1 35 1481 1 : 42 48,36%
FISIKA S1 65 47 1 : 1 24,76%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 50 418 1 : 8 43,08%
HUKUM S1 220 1333 1 : 6 48,13%
IESP S1 48 285 1 : 6 41,26%
ILMU ADM. NEGARA S1 50 573 1 : 11 44,67%
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS S1 50 895 1 : 18 46,50%
ILMU KELAUTAN S1 30 85 1 : 3 29,52%
ILMU KOMPUTER S1 30 806 1 : 27 46,04%
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN S1 20 4 1 : 0 21,03%
ILMU KOMUNIKASI S1 50 989 1 : 20 47,30%
ILMU PEMERINTAHAN S1 50 491 1 : 10 43,58%
ILMU TANAH S1 25 51 1 : 2 25,17%
KEHUTANAN S1 36 236 1 : 7 39,19%
KIMIA S1 55 157 1 : 3 35,45%
MANAJEMEN S1 55 1648 1 : 30 48,89%
MATEMATIKA S1 55 140 1 : 3 34,53%
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK S1 21 73 1 : 3 29,36%
PEND. B. INGGRIS S1 35 509 1 : 15 43,89%
PEND. BAHASA INDONESIA S1 35 644 1 : 18 45,11%
PEND. BIOLOGI S1 34 390 1 : 11 42,67%
PEND. EKONOMI S1 30 315 1 : 11 41,99%
PEND. FISIKA S1 40 133 1 : 3 31,74%
PEND. GEOGRAFI S1 30 266 1 : 9 40,16%
PEND. KEDOKTERAN S1 50 1.061 1 : 21 48,10%
PEND. KIMIA S1 35 150 1 : 4 35,41%
PEND. MATEMATIKA S1 30 383 1 : 13 42,47%
PEND. SEJARAH S1 27 295 1 : 11 41,45%
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 35 167 1 : 5 36,42%
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG S1 25 226 1 : 9 39,06%
PENDIDIKAN JASMANI S1 39 213 1 : 5 38,21%
PENDIDIKAN MUSIK S1 35 41 1 : 1 24,48%
PENDIDIKAN TARI S1 35 95 1 : 3 30,02%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 35 244 1 : 7 39,24%
PENYULUHAN PERTANIAN S1 16 70 1 : 4 27,81%
PETERNAKAN S1 25 166 1 : 7 36,27%
PGSD S1 90 1639 1 : 18 48,58%
PPKN S1 35 466 1 : 13 43,55%
PROTEKSI TANAMAN S1 30 81 1 : 3 29,49%
SISTEM INFORMASI S1 15 270 1 : 18 41,08%
SOSIOLOGI S1 65 329 1 : 5 42,03%
SUMBERDAYA AKUATIK S1 25 40 1 : 2 24,02%
TEKNIK ELEKTRO S1 54 256 1 : 5 40,00%
TEKNIK GEODESI S1 30 104 1 : 3 31,52%
TEKNIK GEOFISIKA S1 36 97 1 : 3 30,48%
TEKNIK GEOLOGI S1 21 27 1 : 1 23,17%
TEKNIK INFORMATIKA S1 45 873 1 : 19 46,21%
TEKNIK KIMIA S1 30 134 1 : 4 32,23%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 27 124 1 : 5 31,58%
TEKNIK MESIN S1 42 209 1 : 5 38,01%
TEKNIK PERTANIAN S1 30 214 1 : 7 38,72%
TEKNIK SIPIL S1 54 382 1 : 7 42,20%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN S1 40 177 1 : 4 37,71%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 24 144 1 : 6 35,21%
Baca Juga:  Passing Grade Untidar 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Passing Grade Unila SNBT

Passing Grade Unila jalur SNBT mencerminkan tingkat persaingan berdasarkan skor UTBK para peserta, data estimasi ini juga memberikan gambaran lebih realistis tentang peluangmu di Unila.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 28 1.361 1 : 49 53,28%
AKUNTANSI D3 55 1.316 1 : 24 52,27%
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN D3 55 14 1 : 0 18,57%
HUBUNGAN MASYARAKAT D3 28 1.055 1 : 38 50,15%
KEUANGAN DAN PERBANKAN D3 50 1.250 1 : 25 51,82%
MANAJEMEN INFORMATIKA D3 35 1124 1 : 32 51,36%
MANAJEMEN PEMASARAN D3 50 960 1 : 19 47,60%
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH D3 55 57 1 : 1 22,18%
PERPAJAKAN D3 55 1700 1 : 31 53,51%
PERPUSTAKAAN D3 20 435 1 : 22 42,70%
TEKNIK MESIN D3 26 354 1 : 14 40,93%
TEKNIK SIPIL D3 19 885 1 : 47 47,23%
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN D3 26 277 1 : 11 38,96%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 19 189 1 : 10 31,61%
AGRIBISNIS S1 78 426 1 : 5 42,06%
AGRONOMI S1 55 129 1 : 2 27,89%
AGROTEKNOLOGI S1 78 231 1 : 3 36,88%
AKUNTANSI S1 110 1062 1 : 10 50,94%
ARSITEKTUR S1 60 189 1 : 3 31,48%
BAHASA PERANCIS S1 60 40 1 : 1 21,35%
BIMB. KONSELING S1 65 675 1 : 10 46,11%
BIOLOGI S1 75 177 1 : 2 29,62%
BIOLOGI TERAPAN S1 50 76 1 : 2 22,69%
BISNIS DIGITAL S1 65 617 1 : 9 45,52%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 45 51 1 : 1 21,96%
FARMASI S1 60 1494 1 : 25 53,34%
FISIKA S1 52 27 1 : 1 19,37%
GIZI S1 34
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 100 543 1 : 5 44,08%
HUKUM S1 300 2.135 1 : 7 54,67%
IESP S1 95 417 1 : 4 41,75%
ILMU ADM. NEGARA S1 100 652 1 : 7 46,00%
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS S1 100 999 1 : 10 48,06%
ILMU KELAUTAN S1 42 121 1 : 3 27,25%
ILMU KOMPUTER S1 60 756 1 : 13 46,27%
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN S1 25 12 1 : 0 18,33%
ILMU KOMUNIKASI S1 100 1162 1 : 12 51,56%
ILMU PEMERINTAHAN S1 100 597 1 : 6 44,85%
ILMU TANAH S1 55 88 1 : 2 24,01%
KEHUTANAN S1 94 291 1 : 3 39,88%
KIMIA S1 81 116 1 : 1 26,17%
MANAJEMEN S1 110 1646 1 : 15 53,40%
MATEMATIKA S1 89 112 1 : 1 25,10%
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK S1 55 92 1 : 2 24,38%
PEND. B. INGGRIS S1 70 450 1 : 6 42,93%
PEND. BAHASA INDONESIA S1 70 546 1 : 8 44,74%
PEND. BIOLOGI S1 60 360 1 : 6 41,42%
PEND. EKONOMI S1 64 279 1 : 4 39,65%
PEND. FISIKA S1 65 126 1 : 2 27,85%
PEND. GEOGRAFI S1 55 234 1 : 4 37,09%
PEND. KEDOKTERAN S1 100 2155 1 : 22 54,87%
PEND. KIMIA S1 50 114 1 : 2 25,50%
PEND. MATEMATIKA S1 65 280 1 : 4 39,84%
PEND. SEJARAH S1 65 222 1 : 3 36,68%
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 65 178 1 : 3 30,63%
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG S1 50 215 1 : 4 35,39%
PENDIDIKAN JASMANI S1 65 214 1 : 3 34,45%
PENDIDIKAN MUSIK S1 40 20 1 : 1 18,84%
PENDIDIKAN TARI S1 40 67 1 : 2 22,38%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 45 194 1 : 4 32,35%
PENYULUHAN PERTANIAN S1 56 84 1 : 2 23,08%
PETERNAKAN S1 65 213 1 : 3 33,58%
PGSD S1 150 1337 1 : 9 52,87%
PPKN S1 60 395 1 : 7 41,57%
PROTEKSI TANAMAN S1 65 114 1 : 2 26,15%
SISTEM INFORMASI S1 52 408 1 : 8 41,63%
SOSIOLOGI S1 103 301 1 : 3 39,89%
SUMBERDAYA AKUATIK S1 30 35 1 : 1 19,98%
TEKNIK ELEKTRO S1 108 337 1 : 3 40,31%
TEKNIK GEODESI S1 60 136 1 : 2 29,25%
TEKNIK GEOFISIKA S1 72 91 1 : 1 24,10%
TEKNIK GEOLOGI S1 42 107 1 : 3 24,61%
TEKNIK INFORMATIKA S1 90 839 1 : 9 47,11%
TEKNIK KIMIA S1 78 136 1 : 2 28,30%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 54 176 1 : 3 29,36%
TEKNIK MESIN S1 84 241 1 : 3 38,13%
TEKNIK PERTANIAN S1 60 218 1 : 4 36,58%
TEKNIK SIPIL S1 108 525 1 : 5 43,44%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN S1 45 196 1 : 4 32,67%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 40 166 1 : 4 29,34%
Baca Juga:  Passing Grade UNY 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Tips Lolos Passing Grade Unila

1. Strategi untuk Jalur SNBP

Fokus utama jalur ini adalah konsistensi dan kualitas akademik di sekolah.

  • Pentingkan Nilai Rapor Konsisten: Pastikan nilai mata pelajaran yang relevan dengan prodi tujuanmu (misalnya, Matematika, Fisika untuk Teknik) selalu tinggi dan stabil dari semester 1 hingga 5.

  • Pilih Prodi Sesuai Background: Lakukan pemilihan jurusan yang selaras dengan nilai terbaik di rapor dan jurusan sekolah (misalnya, siswa IPA memilih Sains/Teknik, siswa IPS memilih Sosial/Humaniora).

  • Kumpulkan dan Validasi Prestasi: Jika kamu memiliki prestasi akademik (Olimpiade, Lomba Karya Ilmiah) atau non-akademik (Olahraga, Seni), pastikan sertifikatnya diakui dan terlampir dalam portofolio.

  • Perhatikan Akreditasi Sekolah: Akreditasi sekolah (A, B, C) juga memengaruhi bobot penilaian. Manfaatkan kuota yang diberikan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga:  Passing Grade Unej 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

2. Strategi untuk Jalur SNBT (Seleksi Berdasarkan Tes)

Fokus jalur ini adalah meraih skor UTBK setinggi mungkin, melebihi estimasi passing grade prodi incaranmu.

  • Tentukan Target Skor UTBK: Cari tahu estimasi passing grade prodi incaranmu dan tetapkan target skor pribadi 50-100 poin di atas estimasi tersebut sebagai safety margin.

  • Fokus pada Subtes Kunci: Pahami struktur Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tingkatkan kemampuan di area yang paling kamu kuasai dan sering diujikan.

  • Latihan Soal (Try Out) Rutin: Lakukan try out secara berkala dengan sistem penilaian dan waktu yang mirip UTBK. Analisis kesalahanmu untuk mengetahui materi mana yang perlu diperdalam.

  • Manajemen Waktu Ujian: Latih kecepatan dan ketepatanmu dalam menjawab soal. Saat ujian, jangan terlalu lama terpaku pada satu soal yang sulit.

3. Strategi Umum (Pemilihan Jurusan)

  • Cek Daya Tampung vs. Peminat: Pilihlah prodi dengan rasio daya tampung dan peminat yang paling realistis dengan kemampuanmu. Prodi dengan daya tampung besar mungkin lebih mudah ditembus, meskipun peminatnya banyak.

  • Pilihan Prioritas (Realistis): Gunakan Pilihan 1 untuk prodi impian (kompetisi tinggi) dan Pilihan 2 untuk prodi yang juga kamu minati namun memiliki estimasi passing grade yang lebih rendah dan sesuai dengan kemampuanmu (lebih realistis).

Share Juga Ya