Passing Grade UNJ 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Smkn5kotabekasi.sch.id – Jika kamu berencana masuk UNJ, Passing Grade UNJ adalah salah satu informasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.

Ingatlah bahwa UNJ merupakan kampus favorit yang selalu dipadati pendaftar setiap tahun. Oleh karena itu memahami Passing Grade menjadi langkah yang sangat penting!

Passing Grade UNJ

Apa manfaat Passing Grade UNJ?

Berikut adalah manfaat dari estimasi Passing Grade tersebut bagi kamu:

  • Penyusunan Strategi: Estimasi passing grade UNJ akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan, memastikan tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
  • Analisis Peluang: Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang kamu untuk diterima di program studi incaran.

Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai Passing Grade UNJ 2026 yang akan kamu temukan dalam artikel ini, dan seluruh pembahasan tersebut dapat menjadi panduan.

Passing Grade UNJ 2026

Untuk membantumu mengukur peluang dalam penerimaan UNJ 2026, kami menyajikan estimasi Passing Grade UNJ yang disusun berdasarkan analisis data kelulusan dari tahun-tahun sebelumnya. Estimasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran realistis mengenai tingkat persaingan setiap program studi sehingga kamu bisa mempersiapkan strategi belajar, pemilihan jurusan, dan target nilai dengan lebih tepat.

Passing Grade UNJ SNBP

Passing grade UNJ Jalur SNBP mencerminkan ketatnya persaingan dari segi nilai rapor dan prestasi. Estimasi ini membantu kamu meningkatkan strategi nilai sebelum pendaftaran.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 26 724 1 : 28 45,33%
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 26 548 1 : 21 43,59%
DESAIN MODE D4 18 219 1 : 12 32,47%
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 30 704 1 : 23 44,41%
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 18 256 1 : 14 34,40%
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 16 324 1 : 20 39,32%
PEMASARAN DIGITAL D4 26 520 1 : 20 42,72%
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 12 547 1 : 46 42,98%
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 16 212 1 : 13 32,04%
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 12 179 1 : 15 30,33%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 20 221 1 : 11 32,82%
USAHA PERJALANAN WISATA D4 24 479 1 : 20 42,20%
AKUNTANSI S1 36 1679 1 : 47 48,05%
BIMBINGAN & KONSELING S1 26 476 1 : 18 41,92%
BIOLOGI S1 24 310 1 : 13 37,97%
BISNIS DIGITAL S1 33 1305 1 : 40 48,05%
FISIKA S1 20 128 1 : 6 26,49%
GEOGRAFI S1 20 266 1 : 13 34,60%
ILMU HUKUM S1 20
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 24 175 1 : 7 30,09%
ILMU KOMPUTER S1 22 1217 1 : 55 46,41%
ILMU KOMUNIKASI S1 16 1713 1 : 107 48,37%
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 27 95 1 : 4 24,08%
KIMIA S1 20 270 1 : 14 34,85%
MANAJEMEN S1 44 2918 1 : 66 49,86%
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 31 421 1 : 14 41,65%
MATEMATIKA S1 20 245 1 : 12 34,13%
OLAHRAGA REKREASI S1 30 76 1 : 3 22,71%
PEND. GURU PAUD S1 24 333 1 : 14 39,37%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 26 656 1 : 25 44,10%
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 30 716 1 : 24 44,76%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 30 319 1 : 11 38,98%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 42 314 1 : 7 38,58%
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 24 339 1 : 14 40,22%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 30 487 1 : 16 42,40%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 26 352 1 : 14 40,57%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 26 114 1 : 4 24,65%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 20 140 1 : 7 29,59%
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 24 79 1 : 3 22,95%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 24 190 1 : 8 30,93%
PENDIDIKAN BISNIS S1 26 362 1 : 14 41,23%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 26 293 1 : 11 37,17%
PENDIDIKAN FISIKA S1 20 102 1 : 5 24,43%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 30 200 1 : 7 31,43%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 36 1145 1 : 32 46,16%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 30 233 1 : 8 32,88%
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 14 302 1 : 22 37,77%
PENDIDIKAN JASMANI S1 56 237 1 : 4 33,83%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 36 188 1 : 5 30,60%
PENDIDIKAN KHUSUS S1 30 186 1 : 6 30,60%
PENDIDIKAN KIMIA S1 16 132 1 : 8 28,77%
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 31 280 1 : 9 36,03%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 24 250 1 : 10 34,31%
PENDIDIKAN MUSIK S1 15 114 1 : 8 25,00%
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 30 236 1 : 8 33,35%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 24 272 1 : 11 35,39%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 14 173 1 : 12 29,89%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 24 274 1 : 11 35,77%
PENDIDIKAN TARI S1 25 128 1 : 5 27,38%
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 20 316 1 : 16 38,71%
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 24 213 1 : 9 32,13%
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 22 115 1 : 5 25,06%
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 20 465 1 : 23 41,83%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 20 309 1 : 15 37,85%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 22 235 1 : 11 33,25%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 16 88 1 : 6 23,42%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 24 121 1 : 5 25,11%
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 16 280 1 : 18 36,76%
PSIKOLOGI S1 89 2076 1 : 23 49,12%
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 12 197 1 : 16 31,08%
SASTRA INDONESIA S1 24 309 1 : 13 37,78%
SASTRA INGGRIS S1 40 794 1 : 20 45,82%
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 12 638 1 : 53 43,75%
SOSIOLOGI S1 16 382 1 : 24 41,33%
STATISTIKA S1 20 343 1 : 17 40,28%
TEKNIK MESIN S1 18 633 1 : 35 43,59%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 24 206 1 : 9 31,53%
Baca Juga:  Passing Grade Unesa 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Passing Grade UNJ SNBT

Passing Grade UNJ  jalur SNBT mencerminkan tingkat persaingan berdasarkan skor UTBK para peserta, data estimasi ini juga memberikan gambaran lebih realistis tentang peluangmu di UNJ.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 39 3204 1 : 82 53,38%
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 39 2140 1 : 55 52,17%
DESAIN MODE D4 27 684 1 : 25 47,69%
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 45 4082 1 : 91 55,00%
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 27 1427 1 : 53 51,71%
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 24 1256 1 : 52 50,56%
PEMASARAN DIGITAL D4 39 1976 1 : 51 52,11%
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 18 1702 1 : 95 52,02%
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 24 479 1 : 20 44,06%
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 18 433 1 : 24 40,91%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 30 392 1 : 13 40,35%
USAHA PERJALANAN WISATA D4 36 1201 1 : 33 50,41%
AKUNTANSI S1 54 2237 1 : 41 52,81%
BIMBINGAN & KONSELING S1 39 892 1 : 23 49,32%
BIOLOGI S1 36 310 1 : 9 36,80%
BISNIS DIGITAL S1 50 2384 1 : 48 53,23%
FISIKA S1 30 123 1 : 4 29,48%
GEOGRAFI S1 30 418 1 : 14 40,73%
ILMU HUKUM S1 30
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 36 291 1 : 8 36,79%
ILMU KOMPUTER S1 33 1635 1 : 50 51,81%
ILMU KOMUNIKASI S1 24 3162 1 : 132 53,35%
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 41 151 1 : 4 30,68%
KIMIA S1 30 260 1 : 9 33,71%
MANAJEMEN S1 66 3423 1 : 52 53,79%
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 46 574 1 : 12 46,93%
MATEMATIKA S1 30 233 1 : 8 33,00%
OLAHRAGA REKREASI S1 45 123 1 : 3 29,97%
PEND. GURU PAUD S1 36 530 1 : 15 46,36%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 39 916 1 : 23 49,38%
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 45 983 1 : 22 50,11%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 45 490 1 : 11 45,00%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 63 478 1 : 8 42,98%
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 36 517 1 : 14 45,76%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 45 674 1 : 15 47,23%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 39 494 1 : 13 45,13%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 39 190 1 : 5 32,64%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 30 226 1 : 8 32,86%
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 36 113 1 : 3 29,40%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 36 275 1 : 8 34,04%
PENDIDIKAN BISNIS S1 39 517 1 : 13 45,78%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 39 334 1 : 9 38,86%
PENDIDIKAN FISIKA S1 30 84 1 : 3 28,05%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 45 241 1 : 5 33,41%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 54 1697 1 : 31 51,94%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 45 326 1 : 7 37,72%
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 21 554 1 : 26 46,61%
PENDIDIKAN JASMANI S1 84 286 1 : 3 36,15%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 54 289 1 : 5 36,43%
PENDIDIKAN KHUSUS S1 45 285 1 : 6 35,57%
PENDIDIKAN KIMIA S1 24 142 1 : 6 30,54%
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 46 396 1 : 9 40,50%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 36 278 1 : 8 34,07%
PENDIDIKAN MUSIK S1 23 110 1 : 5 29,02%
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 45 318 1 : 7 37,69%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 36 329 1 : 9 38,41%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 21 196 1 : 9 32,64%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 36 327 1 : 9 37,97%
PENDIDIKAN TARI S1 38 91 1 : 2 28,31%
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 30 447 1 : 15 42,82%
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 36 344 1 : 10 38,95%
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 33 159 1 : 5 32,21%
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 30 803 1 : 27 48,76%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 30 544 1 : 18 46,39%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 33 249 1 : 8 33,66%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 24 127 1 : 5 30,36%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 36 158 1 : 4 30,82%
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 24 605 1 : 25 47,10%
PSIKOLOGI S1 134 3436 1 : 26 53,88%
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 18 431 1 : 24 40,74%
SASTRA INDONESIA S1 36 487 1 : 14 44,76%
SASTRA INGGRIS S1 60 1025 1 : 17 50,35%
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 18 1320 1 : 73 51,66%
SOSIOLOGI S1 24 666 1 : 28 47,23%
STATISTIKA S1 30 439 1 : 15 41,45%
TEKNIK MESIN S1 27 804 1 : 30 48,86%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 36 356 1 : 10 39,97%
Baca Juga:  Passing Grade Umrah 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Tips Lolos Passing Grade UNJ

1. Strategi untuk Jalur SNBP

Fokus utama jalur ini adalah konsistensi dan kualitas akademik di sekolah.

  • Pentingkan Nilai Rapor Konsisten: Pastikan nilai mata pelajaran yang relevan dengan prodi tujuanmu (misalnya, Matematika, Fisika untuk Teknik) selalu tinggi dan stabil dari semester 1 hingga 5.

  • Pilih Prodi Sesuai Background: Lakukan pemilihan jurusan yang selaras dengan nilai terbaik di rapor dan jurusan sekolah (misalnya, siswa IPA memilih Sains/Teknik, siswa IPS memilih Sosial/Humaniora).

  • Kumpulkan dan Validasi Prestasi: Jika kamu memiliki prestasi akademik (Olimpiade, Lomba Karya Ilmiah) atau non-akademik (Olahraga, Seni), pastikan sertifikatnya diakui dan terlampir dalam portofolio.

  • Perhatikan Akreditasi Sekolah: Akreditasi sekolah (A, B, C) juga memengaruhi bobot penilaian. Manfaatkan kuota yang diberikan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga:  Passing Grade UM 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

2. Strategi untuk Jalur SNBT (Seleksi Berdasarkan Tes)

Fokus jalur ini adalah meraih skor UTBK setinggi mungkin, melebihi estimasi passing grade prodi incaranmu.

  • Tentukan Target Skor UTBK: Cari tahu estimasi passing grade prodi incaranmu dan tetapkan target skor pribadi 50-100 poin di atas estimasi tersebut sebagai safety margin.

  • Fokus pada Subtes Kunci: Pahami struktur Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tingkatkan kemampuan di area yang paling kamu kuasai dan sering diujikan.

  • Latihan Soal (Try Out) Rutin: Lakukan try out secara berkala dengan sistem penilaian dan waktu yang mirip UTBK. Analisis kesalahanmu untuk mengetahui materi mana yang perlu diperdalam.

  • Manajemen Waktu Ujian: Latih kecepatan dan ketepatanmu dalam menjawab soal. Saat ujian, jangan terlalu lama terpaku pada satu soal yang sulit.

3. Strategi Umum (Pemilihan Jurusan)

  • Cek Daya Tampung vs. Peminat: Pilihlah prodi dengan rasio daya tampung dan peminat yang paling realistis dengan kemampuanmu. Prodi dengan daya tampung besar mungkin lebih mudah ditembus, meskipun peminatnya banyak.

  • Pilihan Prioritas (Realistis): Gunakan Pilihan 1 untuk prodi impian (kompetisi tinggi) dan Pilihan 2 untuk prodi yang juga kamu minati namun memiliki estimasi passing grade yang lebih rendah dan sesuai dengan kemampuanmu (lebih realistis).

Share Juga Ya