Passing Grade UNS 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Smkn5kotabekasi.sch.id – Jika kamu berencana masuk UNS, Passing Grade UNS adalah salah satu informasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.

Ingatlah bahwa UNS merupakan kampus favorit yang selalu dipadati pendaftar setiap tahun. Oleh karena itu memahami Passing Grade menjadi langkah yang sangat penting!

Passing Grade UNS

Apa manfaat Passing Grade UNS?

Berikut adalah manfaat dari estimasi Passing Grade tersebut bagi kamu:

  • Penyusunan Strategi: Estimasi passing grade UNS akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan, memastikan tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
  • Analisis Peluang: Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang kamu untuk diterima di program studi incaran.

Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai Passing Grade UNS 2026 yang akan kamu temukan dalam artikel ini, dan seluruh pembahasan tersebut dapat menjadi panduan.

Passing Grade UNS 2026

Untuk membantumu mengukur peluang dalam penerimaan UNS 2026, kami menyajikan estimasi Passing Grade UNS yang disusun berdasarkan analisis data kelulusan dari tahun-tahun sebelumnya. Estimasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran realistis mengenai tingkat persaingan setiap program studi sehingga kamu bisa mempersiapkan strategi belajar, pemilihan jurusan, dan target nilai dengan lebih tepat.

Passing Grade UNS SNBP

Passing grade UNS Jalur SNBP mencerminkan ketatnya persaingan dari segi nilai rapor dan prestasi. Estimasi ini membantu kamu meningkatkan strategi nilai sebelum pendaftaran.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AGRIBISNIS D3 26 122 1 : 5 28,66%
AKUNTANSI D3 18 231 1 : 13 35,82%
AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 18
BUDI DAYA TERNAK D3 12 45 1 : 4 25,15%
FARMASI D3 14 452 1 : 32 43,40%
KEBIDANAN D3 18 239 1 : 13 37,02%
KOMUNIKASI TERAPAN D3 30 186 1 : 6 32,11%
MANAJEMEN ADMINISTRASI D3 18 326 1 : 18 40,41%
PERPAJAKAN D3 18 294 1 : 16 38,78%
PERPUSTAKAAN D3 16 148 1 : 9 29,92%
TEKNIK INFORMATIKA D3 18 407 1 : 23 42,91%
TEKNIK INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 18
TEKNIK KIMIA D3 9 64 1 : 7 25,38%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN D3 16 114 1 : 7 27,73%
USAHA PERJALANAN WISATA D3 18 238 1 : 13 36,32%
BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D4 18
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL D4 30 344 1 : 11 41,15%
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI D4 12 812 1 : 68 46,58%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D4 24 771 1 : 32 46,19%
PEMASARAN DIGITAL D4 21
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL D4 24
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 18
AGRIBISNIS S1 32 502 1 : 16 44,22%
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 36 430 1 : 12 43,36%
AKUNTANSI S1 34 1104 1 : 32 46,88%
ARSITEKTUR S1 26 427 1 : 16 43,26%
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK S1 23 116 1 : 5 27,75%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 18 457 1 : 25 43,85%
BIOLOGI S1 27 137 1 : 5 29,63%
BISNIS DIGITAL S1 24 793 1 : 33 46,27%
DESAIN INTERIOR S1 18 125 1 : 7 29,03%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 30 505 1 : 17 44,48%
DESAIN MODE S1 18 60 1 : 3 25,31%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 36 562 1 : 16 45,24%
FARMASI S1 16 1090 1 : 68 46,71%
FISIKA S1 27 74 1 : 3 26,42%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 18 378 1 : 21 42,08%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 28 618 1 : 22 45,95%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 24
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 24 586 1 : 24 45,24%
ILMU HUKUM S1 120 1295 1 : 11 47,58%
ILMU KOMUNIKASI S1 27 1141 1 : 42 47,21%
ILMU LINGKUNGAN S1 16 242 1 : 15 37,81%
ILMU SEJARAH S1 17 154 1 : 9 30,25%
ILMU TANAH S1 26 208 1 : 8 34,90%
INFORMATIKA S1 30 1383 1 : 46 48,12%
INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 15
KEBIDANAN S1 14 388 1 : 28 42,08%
KEDOKTERAN S1 48 1290 1 : 27 47,39%
KIMIA S1 27 143 1 : 5 29,78%
MANAJEMEN S1 40 1972 1 : 49 49,65%
MATEMATIKA S1 27 183 1 : 7 31,98%
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 18 331 1 : 18 40,87%
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 16 157 1 : 10 30,66%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN S1 24 309 1 : 13 39,33%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA S1 40 1135 1 : 28 46,94%
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 18 194 1 : 11 32,92%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 18 306 1 : 17 38,91%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 27 151 1 : 6 30,18%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 18 358 1 : 20 42,00%
PENDIDIKAN BAHASA JAWA S1 24 169 1 : 7 31,81%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 20 234 1 : 12 36,18%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 24 248 1 : 10 38,19%
PENDIDIKAN FISIKA S1 27 109 1 : 4 27,66%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 27 160 1 : 6 31,20%
PENDIDIKAN IPA S1 16 190 1 : 12 32,37%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 31 324 1 : 10 40,19%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 32 241 1 : 8 37,75%
PENDIDIKAN KIMIA S1 30 124 1 : 4 28,95%
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) S1 24 154 1 : 6 30,47%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 18 301 1 : 17 38,90%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 16 228 1 : 14 35,16%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 24 79 1 : 3 27,58%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI S1 16 194 1 : 12 33,20%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 27 72 1 : 3 25,97%
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 18 308 1 : 17 39,04%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 27 121 1 : 4 28,57%
PENGELOLAAN HUTAN S1 20 225 1 : 11 34,95%
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 24 206 1 : 9 34,55%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) S1 22 283 1 : 13 38,33%
PETERNAKAN S1 75 332 1 : 4 40,87%
PROTEKSI TANAMAN S1 24
PSIKOLOGI S1 60 1593 1 : 27 49,16%
SAINS DATA S1 12 312 1 : 26 39,65%
SASTRA ARAB S1 17 184 1 : 11 32,01%
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 26 71 1 : 3 25,53%
SASTRA INDONESIA S1 17 169 1 : 10 31,46%
SASTRA INGGRIS S1 17 390 1 : 23 42,62%
SENI RUPA S1 18 43 1 : 2 25,15%
SOSIOLOGI S1 28 286 1 : 10 38,59%
STATISTIKA S1 22 307 1 : 14 38,93%
TEKNIK ELEKTRO S1 16 348 1 : 22 41,39%
TEKNIK INDUSTRI S1 26 671 1 : 26 45,99%
TEKNIK KIMIA S1 24 339 1 : 14 41,11%
TEKNIK MESIN S1 30 610 1 : 20 45,94%
TEKNIK SIPIL S1 36 770 1 : 21 46,17%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 18 202 1 : 11 33,90%
Baca Juga:  Passing Grade UGM 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Passing Grade UNS SNBT

Passing Grade UNS jalur SNBT mencerminkan tingkat persaingan berdasarkan skor UTBK para peserta, data estimasi ini juga memberikan gambaran lebih realistis tentang peluangmu di UNS.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AGRIBISNIS D3 39 2157 1 : 55 40,33%
AKUNTANSI D3 27 2325 1 : 86 40,62%
AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 30
BUDI DAYA TERNAK D3 18 861 1 : 48 34,04%
FARMASI D3 21 5021 1 : 239 43,07%
KEBIDANAN D3 27 1804 1 : 67 39,83%
KOMUNIKASI TERAPAN D3 45 2113 1 : 47 40,16%
MANAJEMEN ADMINISTRASI D3 27 2516 1 : 93 40,97%
PERPAJAKAN D3 27 3154 1 : 117 41,95%
PERPUSTAKAAN D3 24 1374 1 : 57 36,23%
TEKNIK INFORMATIKA D3 27 3655 1 : 135 42,01%
TEKNIK INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) D3 30
TEKNIK KIMIA D3 14 894 1 : 64 34,16%
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN D3 24 1471 1 : 61 36,57%
USAHA PERJALANAN WISATA D3 27 1289 1 : 48 35,68%
BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D4 30
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL D4 45 2144 1 : 48 40,17%
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI D4 18 4376 1 : 243 43,06%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D4 36 5683 1 : 158 43,42%
PEMASARAN DIGITAL D4 35
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL D4 40
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 30
AGRIBISNIS S1 48 959 1 : 20 34,51%
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 54 686 1 : 13 32,14%
AKUNTANSI S1 51 1782 1 : 35 39,67%
ARSITEKTUR S1 39 744 1 : 19 32,74%
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK S1 23 235 1 : 10 24,97%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 27 752 1 : 28 32,90%
BIOLOGI S1 27 217 1 : 8 24,75%
BISNIS DIGITAL S1 36 1712 1 : 48 38,47%
DESAIN INTERIOR S1 27 210 1 : 8 22,92%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 45 740 1 : 16 32,41%
DESAIN MODE S1 30 42 1 : 1 20,08%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 54 1028 1 : 19 34,83%
FARMASI S1 24 1542 1 : 64 37,09%
FISIKA S1 45 75 1 : 2 21,69%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 27 802 1 : 30 33,83%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 42 1328 1 : 32 35,75%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 40
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 36 1136 1 : 32 34,95%
ILMU HUKUM S1 180 2815 1 : 16 41,13%
ILMU KOMUNIKASI S1 41 1947 1 : 47 39,92%
ILMU LINGKUNGAN S1 24 451 1 : 19 28,22%
ILMU SEJARAH S1 26 242 1 : 9 25,27%
ILMU TANAH S1 39 410 1 : 11 27,99%
INFORMATIKA S1 45 1916 1 : 43 39,86%
INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) S1 25
KEBIDANAN S1 21 503 1 : 24 29,62%
KEDOKTERAN S1 72 2736 1 : 38 40,99%
KIMIA S1 27 177 1 : 7 22,91%
MANAJEMEN S1 60 2802 1 : 47 41,11%
MATEMATIKA S1 45 174 1 : 4 22,89%
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 27 504 1 : 19 29,64%
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 24 215 1 : 9 23,72%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN S1 36 471 1 : 13 29,19%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA S1 60 1593 1 : 27 38,41%
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) S1 27 289 1 : 11 26,20%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 27 585 1 : 22 30,94%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 27 258 1 : 10 25,63%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 27 512 1 : 19 29,99%
PENDIDIKAN BAHASA JAWA S1 24 213 1 : 9 23,58%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 30 295 1 : 10 26,37%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 36 336 1 : 9 27,12%
PENDIDIKAN FISIKA S1 45 98 1 : 2 22,31%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 27 229 1 : 8 24,81%
PENDIDIKAN IPA S1 24 253 1 : 11 25,46%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 47 537 1 : 11 30,10%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 48 456 1 : 10 28,85%
PENDIDIKAN KIMIA S1 50 139 1 : 3 22,62%
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) S1 24 252 1 : 11 25,41%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 27 357 1 : 13 27,19%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 24 260 1 : 11 25,87%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 40 68 1 : 2 21,59%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI S1 24 268 1 : 11 26,16%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 45 130 1 : 3 22,44%
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 27 552 1 : 20 30,22%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 45 172 1 : 4 22,86%
PENGELOLAAN HUTAN S1 30 420 1 : 14 28,04%
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 36 460 1 : 13 29,03%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) S1 33 642 1 : 19 31,15%
PETERNAKAN S1 75 662 1 : 9 31,53%
PROTEKSI TANAMAN S1 40
PSIKOLOGI S1 90 2459 1 : 27 40,64%
SAINS DATA S1 18 409 1 : 23 27,39%
SASTRA ARAB S1 26 300 1 : 12 26,37%
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 43 144 1 : 3 22,73%
SASTRA INDONESIA S1 26 324 1 : 12 26,76%
SASTRA INGGRIS S1 26 583 1 : 22 30,84%
SENI RUPA S1 30 48 1 : 2 20,41%
SOSIOLOGI S1 42 513 1 : 12 29,99%
STATISTIKA S1 33 456 1 : 14 28,33%
TEKNIK ELEKTRO S1 24 580 1 : 24 30,38%
TEKNIK INDUSTRI S1 39 1242 1 : 32 35,62%
TEKNIK KIMIA S1 36 495 1 : 14 29,51%
TEKNIK MESIN S1 45 963 1 : 21 34,65%
TEKNIK SIPIL S1 54 1274 1 : 24 35,63%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 27 306 1 : 11 26,48%
Baca Juga:  Passing Grade Unsil 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Tips Lolos Passing Grade UNS

1. Strategi untuk Jalur SNBP

Fokus utama jalur ini adalah konsistensi dan kualitas akademik di sekolah.

  • Pentingkan Nilai Rapor Konsisten: Pastikan nilai mata pelajaran yang relevan dengan prodi tujuanmu (misalnya, Matematika, Fisika untuk Teknik) selalu tinggi dan stabil dari semester 1 hingga 5.

  • Pilih Prodi Sesuai Background: Lakukan pemilihan jurusan yang selaras dengan nilai terbaik di rapor dan jurusan sekolah (misalnya, siswa IPA memilih Sains/Teknik, siswa IPS memilih Sosial/Humaniora).

  • Kumpulkan dan Validasi Prestasi: Jika kamu memiliki prestasi akademik (Olimpiade, Lomba Karya Ilmiah) atau non-akademik (Olahraga, Seni), pastikan sertifikatnya diakui dan terlampir dalam portofolio.

  • Perhatikan Akreditasi Sekolah: Akreditasi sekolah (A, B, C) juga memengaruhi bobot penilaian. Manfaatkan kuota yang diberikan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga:  Passing Grade UBT 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

2. Strategi untuk Jalur SNBT (Seleksi Berdasarkan Tes)

Fokus jalur ini adalah meraih skor UTBK setinggi mungkin, melebihi estimasi passing grade prodi incaranmu.

  • Tentukan Target Skor UTBK: Cari tahu estimasi passing grade prodi incaranmu dan tetapkan target skor pribadi 50-100 poin di atas estimasi tersebut sebagai safety margin.

  • Fokus pada Subtes Kunci: Pahami struktur Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tingkatkan kemampuan di area yang paling kamu kuasai dan sering diujikan.

  • Latihan Soal (Try Out) Rutin: Lakukan try out secara berkala dengan sistem penilaian dan waktu yang mirip UTBK. Analisis kesalahanmu untuk mengetahui materi mana yang perlu diperdalam.

  • Manajemen Waktu Ujian: Latih kecepatan dan ketepatanmu dalam menjawab soal. Saat ujian, jangan terlalu lama terpaku pada satu soal yang sulit.

3. Strategi Umum (Pemilihan Jurusan)

  • Cek Daya Tampung vs. Peminat: Pilihlah prodi dengan rasio daya tampung dan peminat yang paling realistis dengan kemampuanmu. Prodi dengan daya tampung besar mungkin lebih mudah ditembus, meskipun peminatnya banyak.

  • Pilihan Prioritas (Realistis): Gunakan Pilihan 1 untuk prodi impian (kompetisi tinggi) dan Pilihan 2 untuk prodi yang juga kamu minati namun memiliki estimasi passing grade yang lebih rendah dan sesuai dengan kemampuanmu (lebih realistis).

Share Juga Ya