Smkn5kotabekasi.sch.id – Jika kamu berencana masuk Uncen, Passing Grade Uncen adalah salah satu informasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
Ingatlah bahwa Uncen merupakan kampus favorit yang selalu dipadati pendaftar setiap tahun. Oleh karena itu memahami Passing Grade menjadi langkah yang sangat penting!

Apa manfaat Passing Grade Uncen?
Berikut adalah manfaat dari estimasi Passing Grade tersebut bagi kamu:
- Penyusunan Strategi: Estimasi passing grade Uncen akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan, memastikan tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
- Analisis Peluang: Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang kamu untuk diterima di program studi incaran.
Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai Passing Grade Uncen 2026 yang akan kamu temukan dalam artikel ini, dan seluruh pembahasan tersebut dapat menjadi panduan.
Passing Grade Uncen 2026
Untuk membantumu mengukur peluang dalam penerimaan Uncen 2026, kami menyajikan estimasi Passing Grade Uncen yang disusun berdasarkan analisis data kelulusan dari tahun-tahun sebelumnya. Estimasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran realistis mengenai tingkat persaingan setiap program studi sehingga kamu bisa mempersiapkan strategi belajar, pemilihan jurusan, dan target nilai dengan lebih tepat.
Passing Grade Uncen SNBP
Passing grade Uncen Jalur SNBP mencerminkan ketatnya persaingan dari segi nilai rapor dan prestasi. Estimasi ini membantu kamu meningkatkan strategi nilai sebelum pendaftaran.
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 10 | 2 | 1 : 0 | 16,70% |
| TEKNIK MESIN | D3 | 10 | 2 | 1 : 0 | 16,85% |
| TEKNIK MINERAL | D3 | 10 | 1 | 1 : 0 | 16,04% |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 10 | 6 | 1 : 1 | 21,87% |
| AKUNTANSI | S1 | 58 | 150 | 1 : 3 | 31,67% |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 20 | 3 | 1 : 0 | 17,76% |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 25 | 26 | 1 : 1 | 28,30% |
| BIOLOGI | S1 | 10 | 15 | 1 : 2 | 25,05% |
| FARMASI | S1 | 13 | 223 | 1 : 17 | 32,90% |
| FISIKA | S1 | 10 | 2 | 1 : 0 | 17,01% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 20 | 67 | 1 : 3 | 30,39% |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 20 | 19 | 1 : 1 | 27,87% |
| ILMU EKONOMI | S1 | 60 | 35 | 1 : 1 | 29,39% |
| ILMU HUKUM | S1 | 100 | 163 | 1 : 2 | 32,46% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 10 | 14 | 1 : 1 | 24,48% |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 50 | 1 | 1 : 0 | 16,31% |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 15 | 172 | 1 : 11 | 32,62% |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 150 | 175 | 1 : 1 | 32,76% |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 20 | 7 | 1 : 0 | 21,91% |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 20 | 37 | 1 : 2 | 29,72% |
| ILMU PERIKANAN | S1 | 10 | 3 | 1 : 0 | 18,10% |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 20 | 2 | 1 : 0 | 17,03% |
| KIMIA | S1 | 10 | 3 | 1 : 0 | 18,11% |
| MANAJEMEN | S1 | 60 | 165 | 1 : 3 | 32,59% |
| MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 20 | 57 | 1 : 3 | 30,22% |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 25 | 11 | 1 : 0 | 23,38% |
| MATEMATIKA | S1 | 10 | 4 | 1 : 0 | 20,11% |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 25 | 35 | 1 : 1 | 29,69% |
| PEND. BHS. SASTRA IND. & DAERAH | S1 | 25 | 20 | 1 : 1 | 28,28% |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 25 | 16 | 1 : 1 | 25,44% |
| PEND. FISIKA | S1 | 25 | 8 | 1 : 0 | 21,97% |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 25 | 13 | 1 : 1 | 24,12% |
| PEND. KIMIA | S1 | 25 | 3 | 1 : 0 | 18,88% |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 25 | 18 | 1 : 1 | 26,19% |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. | S1 | 25 | 14 | 1 : 1 | 24,99% |
| PEND. SEJARAH | S1 | 25 | 5 | 1 : 0 | 21,23% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 30 | 310 | 1 : 10 | 32,91% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 25 | 83 | 1 : 3 | 30,66% |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 50 | 0 | 1 : 0 | 15,72% |
| PENDIDKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI | S1 | 25 | 13 | 1 : 1 | 24,48% |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI | S1 | 13 | 9 | 1 : 1 | 22,82% |
| PG PAUD | S1 | 25 | 18 | 1 : 1 | 26,68% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 13 | 85 | 1 : 7 | 31,03% |
| SOSIOLOGI | S1 | 20 | 11 | 1 : 1 | 23,58% |
| STATISTIKA | S1 | 10 | 11 | 1 : 1 | 24,11% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 13 | 28 | 1 : 2 | 29,03% |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 10 | 5 | 1 : 1 | 21,35% |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 13 | 14 | 1 : 1 | 25,05% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 13 | 16 | 1 : 1 | 26,11% |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 13 | 109 | 1 : 8 | 31,61% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 13 | 93 | 1 : 7 | 31,15% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 13 | 4 | 1 : 0 | 20,57% |
Passing Grade Uncen SNBT
Passing Grade Uncen jalur SNBT mencerminkan tingkat persaingan berdasarkan skor UTBK para peserta, data estimasi ini juga memberikan gambaran lebih realistis tentang peluangmu di Uncen.
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 18 | 32 | 1 : 2 | 27,71% |
| TEKNIK MESIN | D3 | 18 | 37 | 1 : 2 | 27,82% |
| TEKNIK MINERAL | D3 | 18 | 28 | 1 : 2 | 27,25% |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 18 | 107 | 1 : 6 | 29,14% |
| AKUNTANSI | S1 | 104 | 82 | 1 : 1 | 28,58% |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 36 | 2 | 1 : 0 | 21,22% |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 45 | 6 | 1 : 0 | 24,53% |
| BIOLOGI | S1 | 18 | 8 | 1 : 0 | 24,86% |
| FARMASI | S1 | 23 | 153 | 1 : 7 | 29,87% |
| FISIKA | S1 | 18 | 1 | 1 : 0 | 20,15% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 36 | 22 | 1 : 1 | 27,03% |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 36 | 10 | 1 : 0 | 25,11% |
| ILMU EKONOMI | S1 | 108 | 14 | 1 : 0 | 25,46% |
| ILMU HUKUM | S1 | 180 | 60 | 1 : 0 | 28,07% |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 18 | 2 | 1 : 0 | 21,33% |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 90 | 1 | 1 : 0 | 20,41% |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 20 | 108 | 1 : 5 | 29,25% |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 270 | 110 | 1 : 0 | 29,83% |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 20,50% |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 36 | 17 | 1 : 0 | 25,83% |
| ILMU PERIKANAN | S1 | 18 | 3 | 1 : 0 | 22,53% |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 20,61% |
| KIMIA | S1 | 18 | 2 | 1 : 0 | 21,50% |
| MANAJEMEN | S1 | 108 | 94 | 1 : 1 | 28,88% |
| MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 36 | 26 | 1 : 1 | 27,24% |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 45 | 1 | 1 : 0 | 20,66% |
| MATEMATIKA | S1 | 18 | 4 | 1 : 0 | 23,75% |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 45 | 23 | 1 : 1 | 27,13% |
| PEND. BHS. SASTRA IND. & DAERAH | S1 | 45 | 8 | 1 : 0 | 24,96% |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 45 | 10 | 1 : 0 | 25,21% |
| PEND. FISIKA | S1 | 45 | 2 | 1 : 0 | 21,51% |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 45 | 4 | 1 : 0 | 23,76% |
| PEND. KIMIA | S1 | 45 | 1 | 1 : 0 | 20,77% |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 45 | 3 | 1 : 0 | 22,61% |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. | S1 | 45 | 3 | 1 : 0 | 23,04% |
| PEND. SEJARAH | S1 | 45 | 1 | 1 : 0 | 20,85% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 40 | 339 | 1 : 8 | 29,87% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 31 | 1 : 1 | 27,63% |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 90 | 2 | 1 : 0 | 21,78% |
| PENDIDKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI | S1 | 45 | – | ||
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI | S1 | 23 | 6 | 1 : 0 | 24,67% |
| PG PAUD | S1 | 45 | 5 | 1 : 0 | 24,46% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 23 | 49 | 1 : 2 | 28,05% |
| SOSIOLOGI | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 20,88% |
| STATISTIKA | S1 | 18 | 3 | 1 : 0 | 23,56% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23 | 25 | 1 : 1 | 27,18% |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 18 | 2 | 1 : 0 | 21,96% |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 23 | 13 | 1 : 1 | 25,45% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 23 | 4 | 1 : 0 | 23,85% |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 23 | 61 | 1 : 3 | 28,54% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 23 | 40 | 1 : 2 | 28,05% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 23 | 2 | 1 : 0 | 22,13% |
Tips Lolos Passing Grade Uncen
1. Strategi untuk Jalur SNBP
Fokus utama jalur ini adalah konsistensi dan kualitas akademik di sekolah.
Pentingkan Nilai Rapor Konsisten: Pastikan nilai mata pelajaran yang relevan dengan prodi tujuanmu (misalnya, Matematika, Fisika untuk Teknik) selalu tinggi dan stabil dari semester 1 hingga 5.
Pilih Prodi Sesuai Background: Lakukan pemilihan jurusan yang selaras dengan nilai terbaik di rapor dan jurusan sekolah (misalnya, siswa IPA memilih Sains/Teknik, siswa IPS memilih Sosial/Humaniora).
Kumpulkan dan Validasi Prestasi: Jika kamu memiliki prestasi akademik (Olimpiade, Lomba Karya Ilmiah) atau non-akademik (Olahraga, Seni), pastikan sertifikatnya diakui dan terlampir dalam portofolio.
Perhatikan Akreditasi Sekolah: Akreditasi sekolah (A, B, C) juga memengaruhi bobot penilaian. Manfaatkan kuota yang diberikan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya.
2. Strategi untuk Jalur SNBT (Seleksi Berdasarkan Tes)
Fokus jalur ini adalah meraih skor UTBK setinggi mungkin, melebihi estimasi passing grade prodi incaranmu.
Tentukan Target Skor UTBK: Cari tahu estimasi passing grade prodi incaranmu dan tetapkan target skor pribadi 50-100 poin di atas estimasi tersebut sebagai safety margin.
Fokus pada Subtes Kunci: Pahami struktur Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tingkatkan kemampuan di area yang paling kamu kuasai dan sering diujikan.
Latihan Soal (Try Out) Rutin: Lakukan try out secara berkala dengan sistem penilaian dan waktu yang mirip UTBK. Analisis kesalahanmu untuk mengetahui materi mana yang perlu diperdalam.
Manajemen Waktu Ujian: Latih kecepatan dan ketepatanmu dalam menjawab soal. Saat ujian, jangan terlalu lama terpaku pada satu soal yang sulit.
3. Strategi Umum (Pemilihan Jurusan)
Cek Daya Tampung vs. Peminat: Pilihlah prodi dengan rasio daya tampung dan peminat yang paling realistis dengan kemampuanmu. Prodi dengan daya tampung besar mungkin lebih mudah ditembus, meskipun peminatnya banyak.
Pilihan Prioritas (Realistis): Gunakan Pilihan 1 untuk prodi impian (kompetisi tinggi) dan Pilihan 2 untuk prodi yang juga kamu minati namun memiliki estimasi passing grade yang lebih rendah dan sesuai dengan kemampuanmu (lebih realistis).
