Akreditasi USU 2026 – Reputasi besar USU tidak terlepas dari konsistensinya dalam menjaga mutu pendidikan yang tercermin melalui status akreditasi institusi dan program studi.
Akreditasi USU menjadi alat ukur penting yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di kampus ini dari tahun ke tahun.
Bagi calon mahasiswa, memahami akreditasi jurusan di USU sangat penting sebagai dasar pertimbangan sebelum menentukan pilihan studi. Artikel ini kami akan mengulas secara lengkap status Akreditasi USU 2026 serta pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Akreditasi USU 2026 (Institusi)
Akreditasi merupakan proses penilaian resmi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan standar mutu perguruan tinggi. Di Indonesia, penilaian akreditasi dilakukan oleh BAN-PT.
Saat ini, Akreditasi USU berstatus Unggul berdasarkan SK No. 105/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 dan berlaku hingga 2028-02-28.
Akreditasi ini diperoleh berkat keunggulan USU dalam aspek kurikulum, fasilitas pendukung, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Akreditasi Jurusan USU 2026
Seluruh jurusan di USU telah melalui proses evaluasi resmi dari BAN-PT. Informasi mengenai akreditasi jurusan USU menjadi hal krusial bagi calon mahasiswa karena berkaitan langsung dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan USU secara lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
| ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D-III | UNGGUL | 2.024 |
| Bahasa Inggris | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Bahasa Jepang | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Fisika | D-III | Baik Sekali | 2022 |
| Kesekretariatan | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Keuangan | D-III | Unggul | 2.024 |
| Kimia | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Metrologi Dan Instrumentasi | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Perjalanan Wisata | D-III | Baik Sekali | 2.024,00 |
| Perpustakaan | D-III | Unggul | 2.023 |
| Statistika | D-III | Baik Sekali | 2022 |
| Teknik Informatika | D-III | Baik Sekali | 2022 |
| Administrasi Perkantoran Digital | D-IV | Baik | 2.024 |
| Akuntansi Sektor Publik | D-IV | Baik | 2.024,00 |
| Manajemen Bisnis Pariwisata | D-IV | Baik | 2.024 |
| Perbankan Dan Keuangan | D-IV | Baik | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D-IV | Baik | 2.024,00 |
| Kimia Terapan | D4 | Baik | 2.024,00 |
| Statistika | D4 | Baik | 2.024 |
| Perpajakan | Diploma-III | Baik Sekali | 2.023 |
| DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Profesi Psikolog | Profesi | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| Profesi Arsitek | Profesi | B | 2022 |
| PROFESI DOKTER | Profesi | Unggul | 2022 |
| PROFESI NERS | Profesi | Unggul | 2.022 |
| Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Terakreditasi Unggul | 2.025 |
| Agribisnis | S1 | Baik Sekali | 2.023,00 |
| Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Agroteknologi Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Baik | 2.024,00 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Antropologi Sosial | S1 | Unggul | 2.023,00 |
| Arsitektur | S1 | Unggul | 2022 |
| Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali | 2022 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ekonomi Islam | S1 | Baik | 2.025 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Etnomusikologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| FARMASI | S1 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| GIZI | S1 | BAIK SEKALI | 2.025 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | A | 2.022 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.024 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.024,00 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| Kehutanan | S1 | Baik Sekali | 2021 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Keteknikan Pertanian | S1 | B | 2021 |
| Kewirausahaan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2022 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Baik | 2.024,00 |
| Matematika | S1 | Baik Sekali | 2022 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 2.022 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Peternakan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Psikologi | S1 | Baik Sekali | 2022 |
| Sastra Arab | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Batak | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.022 |
| Sastra Jepang | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Sastra Melayu | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Sosiologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Industri | S1 | Unggul | 2021 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.024,00 |
| Teknik Logistik | S1 | Terakreditasi | 2.025 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Terakreditasi | 2.025 |
| Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.024,00 |
| Teknologi Pangan | S1 | A | 2022 |
| Agribisnis | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Agroteknologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.026 |
| Antropologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Administrasi Publik | S2 | Baik | 2.024 |
| ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 2022 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| ILMU FARMASI | S2 | UNGGUL | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.023,00 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI | S2 | BAIK SEKALI | 2.024,00 |
| ILMU KEDOKTERAN KLINIS | S2 | Unggul | 2.022 |
| ILMU KEDOKTERAN TROPIS | S2 | Baik Sekali | 2022 |
| ILMU KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 2022 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2022 |
| Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Peternakan | S2 | Unggul | 2.024,00 |
| Ilmu Politik | S2 | Baik Sekali | 2.024,00 |
| Ilmu Sejarah | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Kehutanan | S2 | Baik | 2022 |
| Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Linguistik | S2 | Unggul | 2.023 |
| Magister Ilmu Pangan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Magister Manajemen | S2 | Unggul | 2021 |
| Magister Manajemen Properti Dan Penilaian | S2 | Unggul | 2.024,00 |
| Magister Sosiologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Manajemen Properti Dan Penilaian | S2 | Unggul | 2.024,00 |
| Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Penciptaan Dan Pengkajian Seni | S2 | A | 2.023 |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.024,00 |
| Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | Unggul | 2.024,00 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Psikologi Profesi | S2 | B | 2021 |
| Psikologi Sains | S2 | Unggul | 2.024 |
| Sains Data Dan Kecerdasan Buatan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Studi Pembangunan | S2 | B | 2.024,00 |
| Teknik Arsitektur | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Industri | S2 | Baik Sekali | 2022 |
| Teknik Informatika | S2 | Baik Sekali | 2022 |
| Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Mesin | S2 | Terakreditasi Unggul | 2.025 |
| Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Baik Sekali | 2.024,00 |
| Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | Baik | 2021 |
| Ilmu Biologi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.023 |
| ILMU FARMASI | S3 | Baik Sekali | 2022 |
| Ilmu Fisika | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2.023,00 |
| ILMU KEDOKTERAN | S3 | Baik Sekali | 2022 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | BAIK SEKALI | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali | 2022 |
| Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali | 2.024,00 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.024,00 |
| Ilmu Matematika | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Teknik Elektro | S3 | Terakreditasi | 2.025 |
| Ilmu Teknik Kimia | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Teknik Mesin | S3 | Terakreditasi Unggul | 2.025 |
| Ilmu Teknik Mesin | S3 | Terakreditasi Unggul | 2.025 |
| Ilmu Teknik Sipil | S3 | Baik | 2.022 |
| Linguistik | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 2021 |
| Perencanaan Wilayah | S3 | B | 2.023 |
| Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Industri | S3 | Baik Sekali | 2.024,00 |
| ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | Baik | 2.025 |
| BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2022 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | BAIK SEKALI | 2022 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2022 |
| ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2022 |
| ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | Baik Sekali | 2022 |
| ILMU PENYAKIT PARU | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2022 |
| KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
| KEDOKTERAN JIWA | Spesialis | UNGGUL | 2022 |
| KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | Baik | 2.025 |
| KONSERVASI GIGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.023,00 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTODONSIA | Spesialis | Baik Sekali | 2.022 |
| PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.023 |
| PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.023 |
| PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PENYAKIT DALAM | Spesialis | UNGGUL | 2022 |
| PERIODONSIA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.023,00 |
| PSIKIATRI | Spesialis | Unggul | 2022 |
| PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2022 |
| RADIOLOGI | Spesialis | Baik | 2.023 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi USU
USU dikenal sebagai salah satu PTN yang selalu menjadi tujuan favorit calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tingginya minat tersebut tidak lepas dari Akreditasi USU yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik, mencerminkan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki.
Berikut beberapa keunggulan Akreditasi USU yang menjadikannya kampus bergengsi di dunia pendidikan tinggi:
1. Reputasi Akademik yang Kuat
Nilai akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan USU sebagai kampus dengan standar mutu yang diakui luas, baik nasional maupun internasional. Dengan Akreditasi USU yang unggul, lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
2. Mutu Pendidikan Terjamin
Akreditasi yang baik menandakan bahwa USU menjalankan sistem pendidikan sesuai standar ketat, mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan relevan.
3. Fasilitas Penunjang Lengkap
Untuk mempertahankan Akreditasi USU, kampus ini terus mengembangkan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern, perpustakaan lengkap, dan infrastruktur digital yang menunjang proses belajar mengajar.
4. Lulusan Berkualitas dan Berdaya Saing
Tingginya akreditasi jurusan USU mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali kemampuan akademik dan soft skills yang kuat sehingga banyak diminati oleh institusi dan perusahaan ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi USU memudahkan mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, karena kualitasnya telah diakui secara luas.
6. Jejaring Alumni yang Luas
USU memiliki jaringan alumni yang kuat dan tersebar di berbagai sektor strategis. Jejaring ini menjadi nilai tambah dalam dunia profesional maupun pengembangan kerja sama akademik dan riset.
Kesimpulan Akreditasi USU 2026
Akreditasi USU merupakan bukti nyata atas konsistensi USU dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa USU tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan nasional.
Dengan akreditasi yang unggul, posisi USU semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Keunggulan akreditasi jurusan USU mencerminkan kualitas pembelajaran yang menyeluruh, mulai dari reputasi akademik, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
Menempuh pendidikan di USU bukan sekadar memperoleh gelar, melainkan investasi strategis untuk membangun masa depan yang cerah.
