Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK Unila adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, Unila selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK Unila akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT (Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK Unila menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK Unila ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK Unila yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata-Rata Nilai UTBK Unila 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT Unila, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK Unila 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 637,21 |
AKUNTANSI | D3 | 631,49 |
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | 396,33 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 617,76 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 630,91 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 623,43 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 612,68 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | 426,11 |
PERPAJAKAN | D3 | 650,43 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 594,26 |
TEKNIK MESIN | D3 | 583,82 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 610,01 |
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 564,23 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 511,67 |
AGRIBISNIS | S1 | 591,82 |
AGRONOMI | S1 | 474,59 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 547,82 |
AKUNTANSI | S1 | 620,73 |
ARSITEKTUR | S1 | 506,02 |
BAHASA PERANCIS | S1 | 407,73 |
BIMB. KONSELING | S1 | 607,45 |
BIOLOGI | S1 | 494,20 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 427,63 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 601,56 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 425,48 |
FARMASI | S1 | 638,59 |
FISIKA | S1 | 403,54 |
GIZI | S1 | 658,61 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 596,14 |
HUKUM | S1 | 655,06 |
IESP | S1 | 590,93 |
ILMU ADM. NEGARA | S1 | 604,32 |
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 617,62 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 472,65 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 607,80 |
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | 391,79 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 623,47 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 601,12 |
ILMU TANAH | S1 | 453,37 |
KEHUTANAN | S1 | 577,66 |
KIMIA | S1 | 469,12 |
MANAJEMEN | S1 | 646,17 |
MATEMATIKA | S1 | 458,97 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 455,25 |
PEND. B. INGGRIS | S1 | 594,55 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 598,11 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 585,17 |
PEND. EKONOMI | S1 | 575,44 |
PEND. FISIKA | S1 | 474,25 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 559,06 |
PEND. KEDOKTERAN | S1 | 725,98 |
PEND. KIMIA | S1 | 467,07 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 576,02 |
PEND. SEJARAH | S1 | 544,94 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 499,41 |
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 535,26 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 523,02 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 397,00 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 426,41 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 512,21 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 436,73 |
PETERNAKAN | S1 | 521,08 |
PGSD | S1 | 615,03 |
PPKN | S1 | 587,48 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 468,82 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 589,41 |
SOSIOLOGI | S1 | 579,48 |
SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 404,53 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 580,76 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 483,58 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 453,66 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 457,58 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 609,26 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 479,97 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 490,76 |
TEKNIK MESIN | S1 | 560,62 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 542,34 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 594,91 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 513,81 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 487,58 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK Unila 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari Unila, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK Unila 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk Unila melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke Unila.