Akreditasi IPB 2026 – Reputasi besar IPB tidak terlepas dari konsistensinya dalam menjaga mutu pendidikan yang tercermin melalui status akreditasi institusi dan program studi.
Akreditasi IPB menjadi alat ukur penting yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di kampus ini dari tahun ke tahun.
Bagi calon mahasiswa, memahami akreditasi jurusan di IPB sangat penting sebagai dasar pertimbangan sebelum menentukan pilihan studi. Artikel ini kami akan mengulas secara lengkap status Akreditasi IPB 2026 serta pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Akreditasi IPB 2026 (Institusi)
Akreditasi merupakan proses penilaian resmi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan standar mutu perguruan tinggi. Di Indonesia, penilaian akreditasi dilakukan oleh BAN-PT.
Saat ini, Akreditasi Institut Pertanian Bogor (IPB) berstatus Unggul berdasarkan SK No. 68/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023 dan berlaku hingga 2027-11-08.
Akreditasi ini diperoleh berkat keunggulan IPB dalam aspek kurikulum, fasilitas pendukung, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Akreditasi Jurusan IPB 2026
Seluruh jurusan di IPB telah melalui proses evaluasi resmi dari BAN-PT. Informasi mengenai akreditasi jurusan IPB menjadi hal krusial bagi calon mahasiswa karena berkaitan langsung dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan IPB secara lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D-III | Baik | 2.021 |
| Manajemen Industri | D-III | Unggul | 2.021 |
| Teknologi Industri Benih | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
| Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D-III | Baik | 2.021 |
| Komunikasi | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
| Teknik Komputer | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
| Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D-III | Baik | 2.021 |
| Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D-IV | Baik | 2.026 |
| Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan | D-IV | Unggul | 2.026 |
| Manajemen Agribisnis | D-IV | Baik Sekali | 2.026 |
| Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D-IV | Baik | 2.026 |
| Teknologi Dan Manajemen Ternak | D-IV | A | 2.026 |
| Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Komputer | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Akuntansi | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Ekowisata | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknologi Dan Manajemen Produksi Perkebunan | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Komunikasi Digital Dan Media | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Pemuliaan Tanaman Dan Teknologi Benih | D4 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Analisis Kimia | D4 | Baik | 2.025 |
| PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | Profesi | TERAKREDITASI | 2.025 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.022 |
| PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2.021 |
| PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN | Profesi | Unggul | 2.021 |
| Smart Agriculture | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Bioinformatika | S1 | Baik | 2.025 |
| Kecerdasan Buatan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Statistika Dan Sains Data | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur Lanskap | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Kimia | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Mesin | S1 | Baik | 2.025 |
| SAINS BIOMEDIS | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | TERAKREDITASI | 2.025 |
| Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Hasil Ternak | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Aktuaria | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Hasil Hutan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Produksi Ternak | S1 | Unggul | 2.024 |
| Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | Unggul | 2.024 |
| Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Silvikultur | S1 | Unggul | 2.024 |
| Bisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | A | 2.023 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Meteorologi Terapan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | Unggul | 2.023 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Hutan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 2.023 |
| Agronomi Dan Hortikultura | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | Unggul | 2.023 |
| Biokimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi Syariah | S1 | Unggul | 2.023 |
| ILMU GIZI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Hasil Perairan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.021 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | Unggul | 2.021 |
| Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | A | 2.021 |
| Biosains Hewan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Biologi Tumbuhan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keluarga Dan Perkembangan Anak | S2 | Unggul | 2.025 |
| Keamanan Pangan | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Kelautan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Kelautan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Tanah | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Pascapanen | S2 | Unggul | 2.025 |
| Mikrobiologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Industri Pertanian | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Komputer | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Manajemen | S2 | A | 2.025 |
| Statistika Dan Sains Data | S2 | Unggul | 2.024 |
| Arsitektur Lanskap | S2 | Unggul | 2.024 |
| Matematika Terapan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Pangan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Pangan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Biokimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Akuakultur | S2 | Unggul | 2.024 |
| Logistik Agro-Maritim | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Bioteknologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Hasil Perairan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Agronomi Dan Hortikultura | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknologi Benih | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi Syariah | S2 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 2.023 |
| Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan | S2 | Tidak Terakreditasi | 2.023 |
| Primatologi | S2 | A | 2.023 |
| Sains Agribisnis | S2 | Unggul | 2.023 |
| Sosiologi Pedesaan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Perikanan Laut | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pengelolaan Hutan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Klimatologi Terapan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Perencanaan Wilayah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | S2 | A | 2.022 |
| Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| ILMU BIOMEDIS HEWAN | S2 | Unggul | 2.022 |
| ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen Dan Bisnis | S2 | Unggul | 2.022 |
| Silvikultur Tropika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Pertanian Dan Biosistem | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sipil Dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Entomologi | S2 | A | 2.022 |
| Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pengembangan Industri Kecil Menengah | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Biofisika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Ekonomi Kelautan Tropika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pengendalian Hama Terpadu | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Statistika Terapan | S2 | A | 2.021 |
| Konservasi Biodiversitas Tropika | S2 | B | 2.021 |
| Fitopatologi | S2 | A | 2.021 |
| Silvikultur Tropika | S3 | Unggul | 2.026 |
| Mikrobiologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Kelautan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Fitopatologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Tanah | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keteknikan Pertanian | S3 | A | 2.025 |
| Ilmu Pangan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Sains Agribisnis | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ekonomi Kelautan Tropika | S3 | Unggul | 2.025 |
| Sosiologi Pedesaan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keluarga | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Primatologi | S3 | B | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknologi Benih | S3 | B | 2.024 |
| Entomologi | S3 | B | 2.024 |
| Biokimia | S3 | Baik | 2.024 |
| Fisika | S3 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Perikanan Laut | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Pengelolaan Hutan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Agronomi Dan Hortikultura | S3 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen Dan Bisnis | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Akuakultur | S3 | Unggul | 2.024 |
| Klimatologi Terapan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Biosains Hewan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S3 | Unggul | 2.024 |
| Biologi Tumbuhan | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi Pertanian | S3 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Dan Bisnis | S3 | Unggul | 2.023 |
| Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S3 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Hasil Perairan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Industri Pertanian | S3 | Unggul | 2.022 |
| Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | S3 | A | 2.022 |
| Konservasi Biodiversitas Tropika | S3 | B | 2.022 |
| ILMU BIOMEDIS HEWAN | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknologi Kelautan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Statistika Dan Sains Data | S3 | Unggul | 2.021 |
| ILMU GIZI | S3 | Unggul | 2.021 |
Kelebihan Akreditasi IPB
IPB dikenal sebagai salah satu PTN yang selalu menjadi tujuan favorit calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tingginya minat tersebut tidak lepas dari Akreditasi IPB yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik, mencerminkan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki.
Berikut beberapa keunggulan Akreditasi IPB yang menjadikannya kampus bergengsi di dunia pendidikan tinggi:
1. Reputasi Akademik yang Kuat
Nilai akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan IPB sebagai kampus dengan standar mutu yang diakui luas, baik nasional maupun internasional. Dengan Akreditasi IPB yang unggul, lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
2. Mutu Pendidikan Terjamin
Akreditasi yang baik menandakan bahwa IPB menjalankan sistem pendidikan sesuai standar ketat, mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan relevan.
3. Fasilitas Penunjang Lengkap
Untuk mempertahankan Akreditasi IPB, kampus ini terus mengembangkan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern, perpustakaan lengkap, dan infrastruktur digital yang menunjang proses belajar mengajar.
4. Lulusan Berkualitas dan Berdaya Saing
Tingginya akreditasi jurusan IPB mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali kemampuan akademik dan soft skills yang kuat sehingga banyak diminati oleh institusi dan perusahaan ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi IPB memudahkan mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, karena kualitasnya telah diakui secara luas.
6. Jejaring Alumni yang Luas
IPB memiliki jaringan alumni yang kuat dan tersebar di berbagai sektor strategis. Jejaring ini menjadi nilai tambah dalam dunia profesional maupun pengembangan kerja sama akademik dan riset.
Kesimpulan Akreditasi IPB 2026
Akreditasi IPB merupakan bukti nyata atas konsistensi IPB dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa IPB tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan nasional.
Dengan akreditasi yang unggul, posisi IPB semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Keunggulan akreditasi jurusan IPB mencerminkan kualitas pembelajaran yang menyeluruh, mulai dari reputasi akademik, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
Menempuh pendidikan di IPB bukan sekadar memperoleh gelar, melainkan investasi strategis untuk membangun masa depan yang cerah.
