Akreditasi ITB 2026 – Reputasi besar ITB tidak terlepas dari konsistensinya dalam menjaga mutu pendidikan yang tercermin melalui status akreditasi institusi dan program studi.
Akreditasi ITB menjadi alat ukur penting yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di kampus ini dari tahun ke tahun.
Bagi calon mahasiswa, memahami akreditasi jurusan di ITB sangat penting sebagai dasar pertimbangan sebelum menentukan pilihan studi. Artikel ini kami akan mengulas secara lengkap status Akreditasi ITB 2026 serta pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Akreditasi ITB 2026 (Institusi)
Akreditasi merupakan proses penilaian resmi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan standar mutu perguruan tinggi. Di Indonesia, penilaian akreditasi dilakukan oleh BAN-PT.
Saat ini, Akreditasi Institut Teknologi Bandung (ITB) berstatus Unggul berdasarkan SK No. 2004/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 dan berlaku hingga 2027-12-28.
Akreditasi ini diperoleh berkat keunggulan ITB dalam aspek kurikulum, fasilitas pendukung, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Akreditasi Jurusan ITB 2026
Seluruh jurusan di ITB telah melalui proses evaluasi resmi dari BAN-PT. Informasi mengenai akreditasi jurusan ITB menjadi hal krusial bagi calon mahasiswa karena berkaitan langsung dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan ITB secara lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
| Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Unggul | 2.024 |
| Aktuaria | S1 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur | S1 | Unggul | 2.025 |
| Astronomi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Desain Interior | S1 | Unggul | 2.025 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul | 2.024 |
| Desain Produk | S1 | Unggul | 2.022 |
| FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS | S1 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.021 |
| Kewirausahaan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Kriya | S1 | Unggul | 2.025 |
| Kriya (Kampus Cirebon) | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen Rekayasa | S1 | Unggul | 2.026 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.021 |
| Meteorologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Mikrobiologi | S1 | Unggul | 2.021 |
| Oseanografi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.024 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota (Kampus Cirebon) | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Rekayasa Hayati | S1 | Unggul | 2.023 |
| Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Rekayasa Kehutanan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Rekayasa Pertanian | S1 | Unggul | 2.026 |
| SAINS DAN TEKNOLOGI FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Bioenergi Dan Kemurgi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Biomedis | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Dirgantara | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Fisika | S1 | Unggul | 2.026 |
| Teknik Geodesi Dan Geomatika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Geologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.026 |
| Teknik Industri Kampus Kab. Cirebon | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Kelautan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Material | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Metalurgi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Pangan | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Perminyakan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Telekomunikasi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Tenaga Listrik | S1 | Unggul | 2.026 |
| Teknologi Pasca Panen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.022 |
| Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | S2 | Unggul | 2.022 |
| Aktuaria | S2 | Unggul | 2.022 |
| Arsitektur | S2 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur Lanskap | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Astronomi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.021 |
| Biomanajemen | S2 | Unggul | 2.021 |
| Bioteknologi | S2 | Unggul | 2.021 |
| Desain | S2 | Unggul | 2.024 |
| FARMASI | S2 | Unggul | 2.021 |
| FARMASI INDUSTRI | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Dan Rekayasa Nuklir | S2 | Baik | 2.023 |
| Ilmu Dan Teknik Material | S2 | Unggul | 2.023 |
| Informatika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Instrumentasi Dan Kontrol | S2 | Unggul | 2.021 |
| Keolahragaan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Logistik | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pengajaran Fisika | S2 | A | 2.021 |
| Pengajaran Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pengajaran Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih Dan Sanitasi | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pengelolaan Sumberdaya Air | S2 | Unggul | 2.021 |
| Perencanaan Kepariwisataan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul | 2.021 |
| Rancang Kota | S2 | Unggul | 2.022 |
| Rekayasa Pertambangan | S2 | Unggul | 2.021 |
| Sains Komputasi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Sains Manajemen | S2 | Unggul | 2.022 |
| Seni Rupa | S2 | B | 2.023 |
| Sistem Dan Teknik Jalan Raya | S2 | Unggul | 2.025 |
| Studi Pembangunan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Air Tanah | S2 | Terakreditasi Unggul | 2.025 |
| Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Dirgantara | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Fisika | S2 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Geodesi Dan Geomatika | S2 | A | 2.021 |
| Teknik Geofisika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Geologi | S2 | Terakreditasi Unggul | 2.025 |
| Teknik Geotermal | S2 | A | 2.023 |
| Teknik Kelautan | S2 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Metalurgi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Perminyakan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.021 |
| Teknologi Nano | S2 | Baik | 2.025 |
| Transportasi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Arsitektur | S3 | Unggul | 2.023 |
| Astronomi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S3 | Unggul | 2.023 |
| FARMASI | S3 | UNGGUL | 2.024 |
| Fisika | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Dan Teknik Material | S3 | B | 2.023 |
| Ilmu Seni Rupa Dan Desain | S3 | B | 2.025 |
| Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S3 | Unggul | 2.023 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Unggul | 2.024 |
| Rekayasa Nuklir | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Rekayasa Pertambangan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Sains Dan Teknologi Nano | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Sains Kebumian | S3 | Unggul | 2.025 |
| Sains Manajemen | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Dan Manajemen Industri | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Dirgantara | S3 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektro Dan Informatika | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Fisika | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Geodesi Dan Geomatika | S3 | Terakreditasi Unggul | 2.025 |
| Teknik Geofisika | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Geologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Kimia | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Perminyakan | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.024 |
| Transportasi | S3 | Unggul | 2.022 |
Kelebihan Akreditasi ITB
ITB dikenal sebagai salah satu PTN yang selalu menjadi tujuan favorit calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tingginya minat tersebut tidak lepas dari Akreditasi ITB yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik, mencerminkan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki.
Berikut beberapa keunggulan Akreditasi ITB yang menjadikannya kampus bergengsi di dunia pendidikan tinggi:
1. Reputasi Akademik yang Kuat
Nilai akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan ITB sebagai kampus dengan standar mutu yang diakui luas, baik nasional maupun internasional. Dengan Akreditasi ITB yang unggul, lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
2. Mutu Pendidikan Terjamin
Akreditasi yang baik menandakan bahwa ITB menjalankan sistem pendidikan sesuai standar ketat, mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan relevan.
3. Fasilitas Penunjang Lengkap
Untuk mempertahankan Akreditasi ITB, kampus ini terus mengembangkan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern, perpustakaan lengkap, dan infrastruktur digital yang menunjang proses belajar mengajar.
4. Lulusan Berkualitas dan Berdaya Saing
Tingginya akreditasi jurusan ITB mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali kemampuan akademik dan soft skills yang kuat sehingga banyak diminati oleh institusi dan perusahaan ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi ITB memudahkan mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, karena kualitasnya telah diakui secara luas.
6. Jejaring Alumni yang Luas
ITB memiliki jaringan alumni yang kuat dan tersebar di berbagai sektor strategis. Jejaring ini menjadi nilai tambah dalam dunia profesional maupun pengembangan kerja sama akademik dan riset.
Kesimpulan Akreditasi ITB 2026
Akreditasi ITB merupakan bukti nyata atas konsistensi ITB dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa ITB tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan nasional.
Dengan akreditasi yang unggul, posisi ITB semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Keunggulan akreditasi jurusan ITB mencerminkan kualitas pembelajaran yang menyeluruh, mulai dari reputasi akademik, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
Menempuh pendidikan di ITB bukan sekadar memperoleh gelar, melainkan investasi strategis untuk membangun masa depan yang cerah.
