Akreditasi UI 2026 – Reputasi besar UI tidak terlepas dari konsistensinya dalam menjaga mutu pendidikan yang tercermin melalui status akreditasi institusi dan program studi.
Akreditasi UI menjadi alat ukur penting yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di kampus ini dari tahun ke tahun.
Bagi calon mahasiswa, memahami akreditasi jurusan di UI sangat penting sebagai dasar pertimbangan sebelum menentukan pilihan studi. Artikel ini kami akan mengulas secara lengkap status Akreditasi UI 2026 serta pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Akreditasi UI 2026 (Institusi)
Akreditasi merupakan proses penilaian resmi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan standar mutu perguruan tinggi. Di Indonesia, penilaian akreditasi dilakukan oleh BAN-PT.
Saat ini, Akreditasi Universitas Indonesia (UI) berstatus Unggul berdasarkan SK No. 40/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023 dan berlaku hingga 2027-12-28.
Akreditasi ini diperoleh berkat keunggulan UI dalam aspek kurikulum, fasilitas pendukung, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Akreditasi Jurusan UI 2026
Seluruh jurusan di UI telah melalui proses evaluasi resmi dari BAN-PT. Informasi mengenai akreditasi jurusan UI menjadi hal krusial bagi calon mahasiswa karena berkaitan langsung dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UI secara lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Administrasi Asuransi & Aktuaria | D-III | Unggul | 2.022 |
| Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D-III | A | 2.023 |
| Administrasi Perkantoran | D-III | A | 2.025 |
| Administrasi Perpajakan | D-III | A | 2.021 |
| ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D-III | UNGGUL | 2.023 |
| Akuntansi | D-III | Unggul | 2.024 |
| Hubungan Masyarakat | D-III | Unggul | 2.024 |
| Manajemen Rekod Dan Arsip | D-III | B | 2.024 |
| Pariwisata | D-III | A | 2.023 |
| Penyiaran Multimedia | D-III | Baik | 2.022 |
| Periklanan Kreatif | D-III | Baik | 2.022 |
| Bisnis Kreatif | D-IV | Baik Sekali | 2.023 |
| FISIOTERAPI | D-IV | Baik | 2.023 |
| Manajemen Bisnis Pariwisata | D-IV | Baik | 2.023 |
| Manajemen Rekod Dan Arsip | D-IV | Baik | 2.024 |
| Produksi Media | D-IV | Baik | 2.024 |
| TERAPI OKUPASI | D-IV | Baik | 2.023 |
| APOTEKER | Profesi | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| DOKTER | Profesi | A | 2.019 |
| DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| Fisikawan Medik | Profesi | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.021 |
| Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Profesi Akuntan | Profesi | Unggul | 2.025 |
| Profesi Arsitek | Profesi | B | 2.021 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Antropologi Sosial | S1 | Unggul | 2.023 |
| Arkeologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 |
| Arsitektur Interior | S1 | Unggul | 2.023 |
| Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | Unggul | 2.024 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Bisnis Islam | S1 | Unggul | 2.023 |
| FARMASI | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Geofisika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Geologi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| GIZI | S1 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Administrasi Niaga | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Filsafat | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
| Kecerdasan Artifisial | S1 | Baik | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | A | 2.019 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | Unggul | 2.021 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.023 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | Unggul | 2.022 |
| Kriminologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Psikologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Sastra Arab | S1 | A | 2.023 |
| Sastra Belanda | S1 | A | 2.023 |
| Sastra Cina | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.022 |
| Sastra Jawa | S1 | A | 2.023 |
| Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sastra Jerman | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Perancis | S1 | A | 2.023 |
| Sastra Rusia | S1 | A | 2.023 |
| Sistem Informasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sosiologi | S1 | A | 2.022 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Biomedik | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Bioproses | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Perkapalan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.021 |
| Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Arkeologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur | S2 | Unggul | 2.024 |
| Asia Tenggara | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Asia Timur | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| EPIDEMIOLOGI | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Fisika Medis | S2 | Unggul | 2.025 |
| Geografi | S2 | Unggul | 2.023 |
| HERBAL | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Administrasi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Antropologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Filsafat | S2 | Unggul | 2.025 |
| ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.024 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI DASAR | S2 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.026 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI KOMUNITAS | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEFARMASIAN | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Kelautan | S2 | Unggul | 2.022 |
| ILMU KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Komputer | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Perpustakaan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Politik | S2 | A | 2.022 |
| Ilmu Sejarah | S2 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Susastra | S2 | Unggul | 2.024 |
| KAJIAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Kajian Gender | S2 | Unggul | 2.021 |
| Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | A | 2.024 |
| Kajian Ketahanan Nasional | S2 | Unggul | 2.025 |
| Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Kajian Terorisme | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Kajian Wilayah Amerika | S2 | A | 2.025 |
| Kajian Wilayah Eropa | S2 | Unggul | 2.021 |
| Kajian WIlayah Jepang | S2 | Unggul | 2.025 |
| Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | Unggul | 2.025 |
| Kebijakan Publik Dan Governansi | S2 | Unggul | 2.025 |
| KEDOKTERAN KERJA | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.025 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Kriminologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Magister Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
| Magister Perencanaan Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan | S2 | A | 2.024 |
| Manajemen Bencana | S2 | Baik | 2.024 |
| Manajemen Integritas Material | S2 | Baik | 2.023 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
| PENDIDIKAN KEDOKTERAN | S2 | Unggul | 2.022 |
| Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 | A | 2.023 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Psikologi | S2 | A | 2.025 |
| Psikologi Profesi | S2 | A | 2.025 |
| Psikologi Terapan | S2 | B | 2.021 |
| Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Bioproses | S2 | Baik | 2.025 |
| Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Industri | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Metalurgi Dan Material | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sistem Energi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Biomedis | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Informasi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Industri Kreatif | S2 Terapan | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Arkeologi | S3 | B | 2.024 |
| Arsitektur | S3 | Unggul | 2.024 |
| Biologi | S3 | Unggul | 2.023 |
| EPIDEMIOLOGI | S3 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S3 | Baik | 2.021 |
| Hubungan Internasional | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Ilmu Administrasi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Antropologi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
| Ilmu Bahan-bahan | S3 | Unggul | 2.024 |
| ILMU BIOMEDIK | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
| ILMU FARMASI | S3 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Filsafat | S3 | Baik | 2.025 |
| Ilmu Geografi | S3 | Baik | 2.025 |
| ILMU GIZI | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.025 |
| ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEPERAWATAN | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A | 2.023 |
| Ilmu Komputer | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Linguistik | S3 | A | 2.024 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Politik | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Psikologi | S3 | A | 2.025 |
| Ilmu Sejarah | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Susastra | S3 | Unggul | 2.023 |
| Kajian Informasi | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Kajian Stratejik Dan Global | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Kriminologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Matematika | S3 | Baik | 2.025 |
| Teknik Elektro | S3 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Industri | S3 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Kimia | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Metalurgi Dan Material | S3 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.023 |
| AKUPUNKTUR MEDIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| BEDAH TORAK KARDIOVASKULER | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
| DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| FARMAKOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| ILMU BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| ILMU BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| ILMU BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU GIZI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN OLAHRAGA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN ANAK (RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA) | Spesialis | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
| ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT JANTUNG | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT MULUT | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH (RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA) | Spesialis | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | Baik | 2.021 |
| KEDOKTERAN OKUPASI | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| KEDOKTERAN PENERBANGAN | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEPERAWATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| KEPERAWATAN JIWA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| KEPERAWATAN KOMUNITAS | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| KEPERAWATAN MATERNITAS | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| NERS SPESIALIS KEPERAWATAN ONKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ODONTOLOGI FORENSIK | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
| ONKOLOGI RADIASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ONKOLOGI RADIASI (RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS) | Spesialis | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| ORTHOPAEDI DAN DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ORTHOPAEDI DAN DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ORTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PARASITOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PERIODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PSIKIATRI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| RADIOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| REHABILITASI MEDIK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| UROLOGI | Spesialis | Unggul | 2.023 |
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Subspesialis | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA | Subspesialis | Baik | 2.025 |
| ILMU BEDAH | Subspesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Subspesialis | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.026 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Subspesialis | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | A | 2.021 |
| KEDOKTERAN JIWA | Subspesialis | Unggul | 2.022 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.026 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | A | 2.021 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Subspesialis | Baik | 2.021 |
| UROLOGI | Subspesialis | Baik | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi UI
UI dikenal sebagai salah satu PTN yang selalu menjadi tujuan favorit calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tingginya minat tersebut tidak lepas dari Akreditasi UI yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik, mencerminkan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki.
Berikut beberapa keunggulan Akreditasi UI yang menjadikannya kampus bergengsi di dunia pendidikan tinggi:
1. Reputasi Akademik yang Kuat
Nilai akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan UI sebagai kampus dengan standar mutu yang diakui luas, baik nasional maupun internasional. Dengan Akreditasi UI yang unggul, lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
2. Mutu Pendidikan Terjamin
Akreditasi yang baik menandakan bahwa UI menjalankan sistem pendidikan sesuai standar ketat, mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan relevan.
3. Fasilitas Penunjang Lengkap
Untuk mempertahankan Akreditasi UI, kampus ini terus mengembangkan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern, perpustakaan lengkap, dan infrastruktur digital yang menunjang proses belajar mengajar.
4. Lulusan Berkualitas dan Berdaya Saing
Tingginya akreditasi jurusan UI mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali kemampuan akademik dan soft skills yang kuat sehingga banyak diminati oleh institusi dan perusahaan ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi UI memudahkan mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, karena kualitasnya telah diakui secara luas.
6. Jejaring Alumni yang Luas
UI memiliki jaringan alumni yang kuat dan tersebar di berbagai sektor strategis. Jejaring ini menjadi nilai tambah dalam dunia profesional maupun pengembangan kerja sama akademik dan riset.
Kesimpulan Akreditasi UI 2026
Akreditasi UI merupakan bukti nyata atas konsistensi UI dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa UI tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan nasional.
Dengan akreditasi yang unggul, posisi UI semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Keunggulan akreditasi jurusan UI mencerminkan kualitas pembelajaran yang menyeluruh, mulai dari reputasi akademik, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
Menempuh pendidikan di UI bukan sekadar memperoleh gelar, melainkan investasi strategis untuk membangun masa depan yang cerah.
