Akreditasi UNIB 2026 – Reputasi besar UNIB tidak terlepas dari konsistensinya dalam menjaga mutu pendidikan yang tercermin melalui status akreditasi institusi dan program studi.
Akreditasi UNIB menjadi alat ukur penting yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di kampus ini dari tahun ke tahun.
Bagi calon mahasiswa, memahami akreditasi jurusan di UNIB sangat penting sebagai dasar pertimbangan sebelum menentukan pilihan studi. Artikel ini kami akan mengulas secara lengkap status Akreditasi UNIB 2026 serta pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Akreditasi UNIB 2026 (Institusi)
Akreditasi merupakan proses penilaian resmi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan standar mutu perguruan tinggi. Di Indonesia, penilaian akreditasi dilakukan oleh BAN-PT.
Saat ini, Akreditasi UNIB berstatus Unggul berdasarkan SK No. 2774/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2025 dan berlaku hingga 2030-10-01.
Akreditasi ini diperoleh berkat keunggulan UNIB dalam aspek kurikulum, fasilitas pendukung, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Akreditasi Jurusan UNIB 2026
Seluruh jurusan di UNIB telah melalui proses evaluasi resmi dari BAN-PT. Informasi mengenai akreditasi jurusan UNIB menjadi hal krusial bagi calon mahasiswa karena berkaitan langsung dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UNIB secara lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | D-III | A | 2.021 |
| Bahasa Inggris | D-III | B | 2.023 |
| FARMASI | D-III | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Jurnalistik | D-III | Baik | 2.021 |
| KEBIDANAN | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
| KEPERAWATAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Laboratorium Sains | D-III | B | 2.025 |
| DOKTER | Profesi | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.022 |
| Administrasi Publik | S1 | B | 2.021 |
| Agribisnis | S1 | A | 2.023 |
| Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur | S1 | B | 2.024 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.026 |
| Biologi | S1 | B | 2.021 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.025 |
| FARMASI | S1 | BAIK SEKALI | 2.025 |
| Fisika | S1 | B | 2.021 |
| Geofisika | S1 | Baik | 2.022 |
| Hukum | S1 | Unggul | 2.026 |
| Ilmu Kelautan | S1 | B | 2.021 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.021 |
| Ilmu Lingkungan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Ilmu Tanah | S1 | B | 2.025 |
| Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Jurnalistik | S1 | B | 2.024 |
| KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Kehutanan | S1 | B | 2.021 |
| Kesejahteraan Sosial | S1 | A | 2.023 |
| Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S1 | B | 2.021 |
| Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2.021 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 2.025 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan IPA | S1 | Baik | 2.021 |
| Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul | 2.026 |
| Pendidikan Kimia | S1 | B | 2.022 |
| Pendidikan Matematika | S1 | B | 2.021 |
| Pendidikan Nonformal | S1 | Unggul | 2.024 |
| Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | B | 2.025 |
| Peternakan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Proteksi Tanaman | S1 | B | 2.024 |
| Sains Perikanan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sosiologi | S1 | B | 2.023 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Industri | S1 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Sipil | S1 | B | 2.021 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 2.025 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Publik | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Agribisnis | S2 | B | 2.022 |
| Agroekoteknologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Akuntansi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ekonomi Terapan | S2 | B | 2.022 |
| Hukum | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | B | 2.022 |
| Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Kesejahteraan Sosial | S2 | B | 2.026 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan IPA | S2 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Statistika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Mesin | S2 | Baik | 2.025 |
| Teknik Sipil | S2 | Baik | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Hukum | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Linguistik Terapan | S3 | Baik | 2.024 |
| Manajemen | S3 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi UNIB
UNIB dikenal sebagai salah satu PTN yang selalu menjadi tujuan favorit calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tingginya minat tersebut tidak lepas dari Akreditasi UNIB yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik, mencerminkan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki.
Berikut beberapa keunggulan Akreditasi UNIB yang menjadikannya kampus bergengsi di dunia pendidikan tinggi:
1. Reputasi Akademik yang Kuat
Nilai akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan UNIB sebagai kampus dengan standar mutu yang diakui luas, baik nasional maupun internasional. Dengan Akreditasi UNIB yang unggul, lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
2. Mutu Pendidikan Terjamin
Akreditasi yang baik menandakan bahwa UNIB menjalankan sistem pendidikan sesuai standar ketat, mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan relevan.
3. Fasilitas Penunjang Lengkap
Untuk mempertahankan Akreditasi UNIB, kampus ini terus mengembangkan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern, perpustakaan lengkap, dan infrastruktur digital yang menunjang proses belajar mengajar.
4. Lulusan Berkualitas dan Berdaya Saing
Tingginya akreditasi jurusan UNIB mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali kemampuan akademik dan soft skills yang kuat sehingga banyak diminati oleh institusi dan perusahaan ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi UNIB memudahkan mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, karena kualitasnya telah diakui secara luas.
6. Jejaring Alumni yang Luas
UNIB memiliki jaringan alumni yang kuat dan tersebar di berbagai sektor strategis. Jejaring ini menjadi nilai tambah dalam dunia profesional maupun pengembangan kerja sama akademik dan riset.
Kesimpulan Akreditasi UNIB 2026
Akreditasi UNIB merupakan bukti nyata atas konsistensi UNIB dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa UNIB tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan nasional.
Dengan akreditasi yang unggul, posisi UNIB semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Keunggulan akreditasi jurusan UNIB mencerminkan kualitas pembelajaran yang menyeluruh, mulai dari reputasi akademik, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
Menempuh pendidikan di UNIB bukan sekadar memperoleh gelar, melainkan investasi strategis untuk membangun masa depan yang cerah.
