Akreditasi Unila 2026 – Reputasi besar Unila tidak terlepas dari konsistensinya dalam menjaga mutu pendidikan yang tercermin melalui status akreditasi institusi dan program studi.
Akreditasi Unila menjadi alat ukur penting yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di kampus ini dari tahun ke tahun.
Bagi calon mahasiswa, memahami akreditasi jurusan di Unila sangat penting sebagai dasar pertimbangan sebelum menentukan pilihan studi. Artikel ini kami akan mengulas secara lengkap status Akreditasi Unila 2026 serta pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Akreditasi Unila 2026 (Institusi)
Akreditasi merupakan proses penilaian resmi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan standar mutu perguruan tinggi. Di Indonesia, penilaian akreditasi dilakukan oleh BAN-PT.
Saat ini, Akreditasi Unila berstatus Unggul berdasarkan SK No. 799/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2023 dan berlaku hingga 2026-12-21.
Akreditasi ini diperoleh berkat keunggulan Unila dalam aspek kurikulum, fasilitas pendukung, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Akreditasi Jurusan Unila 2026
Seluruh jurusan di Unila telah melalui proses evaluasi resmi dari BAN-PT. Informasi mengenai akreditasi jurusan Unila menjadi hal krusial bagi calon mahasiswa karena berkaitan langsung dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unila secara lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Jenjang | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Administrasi Perkantoran | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
| Akuntansi | D-III | Unggul | 2.025 |
| Akuntansi (Kampus Kab. Way Kanan) | D-III | Baik | 2.024 |
| Hubungan Masyarakat | D-III | B | 2.024 |
| Keuangan Dan Perbankan | D-III | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Informatika | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
| Manajemen Pemasaran | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
| Perbankan Dan Keuangan (Kampus Kota Bandar Lampung) | D-III | Baik | 2.024 |
| Perkebunan | D-III | Baik | 2.024 |
| Perpajakan | D-III | Unggul | 2.025 |
| Perpustakaan | D-III | Unggul | 2.025 |
| Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Sipil | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Survey Dan Pemetaan | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | D-IV | Baik | 2.025 |
| DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.022 |
| Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.022 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
| Agronomi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S1 | A | 2.021 |
| Biologi Terapan | S1 | Baik | 2.021 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.025 |
| FARMASI | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.024 |
| GIZI | S1 | Baik | 2.025 |
| Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S1 | A | 2.021 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Komputer | S1 | A | 2.021 |
| Ilmu Komputer (kampus Kabupaten Way Kanan) | S1 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2.021 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Tanah | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.025 |
| Kehutanan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Kimia | S1 | A | 2.021 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Baik | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Jasmani | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Musik | S1 | Baik | 2.021 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Tari | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Baik | 2.021 |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Peternakan | S1 | B | 2.024 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sistem Informasi | S1 | Baik | 2.024 |
| Sosiologi | S1 | A | 2.024 |
| Sumberdaya Akuatik | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Geodesi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Geologi | S1 | Terakreditasi | 2.025 |
| Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Sipil | S1 | A | 2.021 |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 2.024 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Agribisnis | S2 | Unggul | 2.025 |
| Agronomi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Ilmu Administrasi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Komputer | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Pemerintahan | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Keguruan Guru Sekolah Dasar | S2 | B | 2.022 |
| Kehutanan | S2 | B | 2.025 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Wilayah Pesisir Dan Laut | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Matematika | S2 | B | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Dan Kebudayaan Lampung | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S2 | B | 2.023 |
| Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S2 | B | 2.024 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik | 2.021 |
| Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknologi Industri Pertanian | S2 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
| Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
Kelebihan Akreditasi Unila
Unila dikenal sebagai salah satu PTN yang selalu menjadi tujuan favorit calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tingginya minat tersebut tidak lepas dari Akreditasi Unila yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik, mencerminkan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki.
Berikut beberapa keunggulan Akreditasi Unila yang menjadikannya kampus bergengsi di dunia pendidikan tinggi:
1. Reputasi Akademik yang Kuat
Nilai akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan Unila sebagai kampus dengan standar mutu yang diakui luas, baik nasional maupun internasional. Dengan Akreditasi Unila yang unggul, lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
2. Mutu Pendidikan Terjamin
Akreditasi yang baik menandakan bahwa Unila menjalankan sistem pendidikan sesuai standar ketat, mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan relevan.
3. Fasilitas Penunjang Lengkap
Untuk mempertahankan Akreditasi Unila, kampus ini terus mengembangkan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern, perpustakaan lengkap, dan infrastruktur digital yang menunjang proses belajar mengajar.
4. Lulusan Berkualitas dan Berdaya Saing
Tingginya akreditasi jurusan Unila mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali kemampuan akademik dan soft skills yang kuat sehingga banyak diminati oleh institusi dan perusahaan ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi Unila memudahkan mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, karena kualitasnya telah diakui secara luas.
6. Jejaring Alumni yang Luas
Unila memiliki jaringan alumni yang kuat dan tersebar di berbagai sektor strategis. Jejaring ini menjadi nilai tambah dalam dunia profesional maupun pengembangan kerja sama akademik dan riset.
Kesimpulan Akreditasi Unila 2026
Akreditasi Unila merupakan bukti nyata atas konsistensi Unila dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa Unila tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan nasional.
Dengan akreditasi yang unggul, posisi Unila semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Keunggulan akreditasi jurusan Unila mencerminkan kualitas pembelajaran yang menyeluruh, mulai dari reputasi akademik, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
Menempuh pendidikan di Unila bukan sekadar memperoleh gelar, melainkan investasi strategis untuk membangun masa depan yang cerah.
