Akreditasi UNP 2026 – Reputasi besar UNP tidak terlepas dari konsistensinya dalam menjaga mutu pendidikan yang tercermin melalui status akreditasi institusi dan program studi.
Akreditasi UNP menjadi alat ukur penting yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di kampus ini dari tahun ke tahun.
Bagi calon mahasiswa, memahami akreditasi jurusan di UNP sangat penting sebagai dasar pertimbangan sebelum menentukan pilihan studi. Artikel ini kami akan mengulas secara lengkap status Akreditasi UNP 2026 serta pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Akreditasi UNP 2026 (Institusi)
Akreditasi merupakan proses penilaian resmi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan standar mutu perguruan tinggi. Di Indonesia, penilaian akreditasi dilakukan oleh BAN-PT.
Saat ini, Akreditasi Universitas Negeri Padang (UNP) berstatus Unggul berdasarkan SK No. 151/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022 dan berlaku hingga 2026-12-21.
Akreditasi ini diperoleh berkat keunggulan UNP dalam aspek kurikulum, fasilitas pendukung, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Akreditasi Jurusan UNP 2026
Seluruh jurusan di UNP telah melalui proses evaluasi resmi dari BAN-PT. Informasi mengenai akreditasi jurusan UNP menjadi hal krusial bagi calon mahasiswa karena berkaitan langsung dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UNP secara lengkap:
| Program Studi (Jurusan) | Jenjang | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | D-III | Unggul | 2.024 |
| Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D-III | B | 2.021 |
| KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Manajemen Pajak | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Manajemen Perdagangan | D-III | Unggul | 2.024 |
| Statistika | D-III | B | 2.021 |
| Tata Boga | D-III | Unggul | 2.024 |
| Tata Busana | D-III | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektronika | D-III | B | 2.021 |
| Teknik Listrik | D-III | Unggul | 2.024 |
| Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Otomotif | D-III | B | 2.022 |
| Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D-III | Baik | 2.024 |
| Teknik Pertambangan | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D-III | Baik | 2.024 |
| Teknik Sipil Bangunan Gedung | D-III | B | 2.021 |
| Animasi | D-IV | Baik | 2.022 |
| Manajemen Perhotelan | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Manajemen Perhotelan Kampus Payakumbuh | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Teknik Elektro Industri | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Kosmetik | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D-IV | Baik | 2.024 |
| Tata Boga Kampus Payakumbuh | D3 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | Unggul | 2.024 |
| Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | Baik | 2.025 |
| DOKTER | Profesi | Baik | 2.025 |
| NERS | Profesi | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.021 |
| Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | Unggul | 2.025 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik | 2.024 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 2.021 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 2.021 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S1 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 2.021 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Lingkungan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.025 |
| KEPERAWATAN | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.025 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pariwisata | S1 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | 2.022 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Musik | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Non Formal | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Tari | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | Baik | 2.025 |
| Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | B | 2.024 |
| Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Psikologi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.026 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Elektro | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Geologi | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Mesin | S1 | Baik | 2.021 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.024 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Administrasi Negara | S2 | B | 2.022 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | A | 2.024 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pariwisata | S2 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Agama Islam | S2 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2.022 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Khusus | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Non Formal | S2 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Seni | S2 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.023 |
| Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Teknik Elektro | S2 | Baik | 2.024 |
| Teknik Mesin | S2 | Baik | 2.024 |
| Teknik Sipil | S2 | Baik | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Administrasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keguruan Bahasa | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | B | 2.025 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Kajian Lingkungan Dan Pembangunan | S3 | B | 2.025 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi UNP
UNP dikenal sebagai salah satu PTN yang selalu menjadi tujuan favorit calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tingginya minat tersebut tidak lepas dari Akreditasi UNP yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik, mencerminkan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki.
Berikut beberapa keunggulan Akreditasi UNP yang menjadikannya kampus bergengsi di dunia pendidikan tinggi:
1. Reputasi Akademik yang Kuat
Nilai akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan UNP sebagai kampus dengan standar mutu yang diakui luas, baik nasional maupun internasional. Dengan Akreditasi UNP yang unggul, lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
2. Mutu Pendidikan Terjamin
Akreditasi yang baik menandakan bahwa UNP menjalankan sistem pendidikan sesuai standar ketat, mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan relevan.
3. Fasilitas Penunjang Lengkap
Untuk mempertahankan Akreditasi UNP, kampus ini terus mengembangkan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern, perpustakaan lengkap, dan infrastruktur digital yang menunjang proses belajar mengajar.
4. Lulusan Berkualitas dan Berdaya Saing
Tingginya akreditasi jurusan UNP mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali kemampuan akademik dan soft skills yang kuat sehingga banyak diminati oleh institusi dan perusahaan ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi UNP memudahkan mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, karena kualitasnya telah diakui secara luas.
6. Jejaring Alumni yang Luas
UNP memiliki jaringan alumni yang kuat dan tersebar di berbagai sektor strategis. Jejaring ini menjadi nilai tambah dalam dunia profesional maupun pengembangan kerja sama akademik dan riset.
Kesimpulan Akreditasi UNP 2026
Akreditasi UNP merupakan bukti nyata atas konsistensi UNP dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa UNP tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan nasional.
Dengan akreditasi yang unggul, posisi UNP semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Keunggulan akreditasi jurusan UNP mencerminkan kualitas pembelajaran yang menyeluruh, mulai dari reputasi akademik, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
Menempuh pendidikan di UNP bukan sekadar memperoleh gelar, melainkan investasi strategis untuk membangun masa depan yang cerah.
