Akreditasi Unpad 2026 – Reputasi besar Unpad tidak terlepas dari konsistensinya dalam menjaga mutu pendidikan yang tercermin melalui status akreditasi institusi dan program studi.
Akreditasi Unpad menjadi alat ukur penting yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di kampus ini dari tahun ke tahun.
Bagi calon mahasiswa, memahami akreditasi jurusan di Unpad sangat penting sebagai dasar pertimbangan sebelum menentukan pilihan studi. Artikel ini kami akan mengulas secara lengkap status Akreditasi Unpad 2026 serta pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Akreditasi Unpad 2026 (Institusi)
Akreditasi merupakan proses penilaian resmi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan standar mutu perguruan tinggi. Di Indonesia, penilaian akreditasi dilakukan oleh BAN-PT.
Saat ini, Akreditasi Unpad berstatus Unggul berdasarkan SK No. 1089/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 dan berlaku hingga 2028-12-20.
Akreditasi ini diperoleh berkat keunggulan Unpad dalam aspek kurikulum, fasilitas pendukung, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Akreditasi Jurusan Unpad 2026
Seluruh jurusan di Unpad telah melalui proses evaluasi resmi dari BAN-PT. Informasi mengenai akreditasi jurusan Unpad menjadi hal krusial bagi calon mahasiswa karena berkaitan langsung dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unpad secara lengkap:
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Administrasi Keuangan Publik | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Administrasi Pemerintahan | D-IV | Unggul | 2.025 |
| Agroteknopreneur | D-IV | Baik | 2.021 |
| Akuntansi Perpajakan | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Akutansi Sektor Publik | D-IV | Baik | 2.021 |
| Bahasa Dan Budaya Tiongkok | D-IV | Baik Sekali | 2.025 |
| Bisnis Internasional | D-IV | Baik | 2.021 |
| Bisnis Logistik | D-IV | Baik | 2.022 |
| Kearsipan Digital | D-IV | Baik | 2.021 |
| KEBIDANAN | D-IV | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Manajemen Produksi Media | D-IV | B | 2.025 |
| Pariwisata Bahari | D-IV | Baik | 2.021 |
| Pemasaran Digital | D-IV | Baik | 2.022 |
| Teknologi Industri Kimia | D-IV | Baik | 2.021 |
| APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
| DOKTER | Profesi | Unggul | 2.023 |
| DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| DOKTER HEWAN | Profesi | BAIK SEKALI | 2.024 |
| NERS (KAMPUS PANGANDARAN) | Profesi | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| PROFESI NERS | Profesi | Unggul | 2.022 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
| Administrasi Bisnis K. Pangandaran | S1 | Baik | 2.021 |
| Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.023 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
| Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Antropologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.021 |
| Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.025 |
| FARMASI | S1 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Geofisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Hubungan Internasional | S1 | A | 2.024 |
| Hubungan Internasional | S1 | A | 2.021 |
| Hubungan Masyarakat | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.022 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | S1 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | A | 2.021 |
| Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
| Jurnalistik | S1 | Unggul | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 2.023 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| KEPERAWATAN (KAMPUS PANGANDARAN) | S1 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen | S1 | UNGGUL | 2.022 |
| Manajemen Komunikasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Perikanan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Perikanan Laut Tropis K Pangandaran | S1 | Baik | 2.025 |
| Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Peternakan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Peternakan K. Pangandaran | S1 | Baik | 2.021 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Psikologi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Rekayasa Kosmetik | S1 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Sastra Arab | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Jerman | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Perancis | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Rusia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Sunda | S1 | Unggul | 2.024 |
| Sosiologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Geologi | S1 | A | 2.022 |
| Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Televisi Dan Film | S1 | B | 2.023 |
| Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2.024 |
| Agronomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| ANTI AGING DAN AESTHETIC MEDICINE | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| Biologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Bioteknologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pertanian Pendidikan Jarak Jauh | S2 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Ekonomi Terapan | S2 | Unggul | 2.024 |
| EPIDEMIOLOGI | S2 | UNGGUL | 2.024 |
| FARMASI | S2 | Unggul | 2.022 |
| FARMASI KLINIK | S2 | Unggul | 2.022 |
| Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Antropologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keberlanjutan | S2 | Baik | 2.026 |
| ILMU KEDOKTERAN DASAR | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI | S2 | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| ILMU KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | A | 2.023 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
| Ilmu Pemerintahan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Peternakan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Peternakan Pendidikan Jarak Jauh | S2 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Ilmu Politik | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sastra | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sejarah | S2 | B | 2.024 |
| Ilmu Tanah | S2 | Unggul | 2.023 |
| Inovasi Regional | S2 | Baik | 2.025 |
| Kajian Budaya | S2 | B | 2.024 |
| KEBIDANAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
| Kebijakan Publik | S2 | Unggul | 2.024 |
| Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Konservasi Laut | S2 | Baik | 2.021 |
| Magister Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | S2 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pariwisata Berkelanjutan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Perikanan | S2 | Baik | 2.021 |
| Psikologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Psikologi Profesi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Statistika Terapan | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Geologi | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknologi Agroindustri | S2 | Unggul | 2.021 |
| Teknologi Industri Pertanian | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Bioteknologi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Doktor Ilmu Komunikasi | S3 | Unggul | 2.025 |
| FARMASI | S3 | Unggul | 2.022 |
| Hubungan Internasional | S3 | A | 2.021 |
| Ilmu Administrasi | S3 | Unggul | 2.026 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.025 |
| ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | B | 2.023 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Peternakan | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Psikologi | S3 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Sastra | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 2.024 |
| Matematika | S3 | Unggul | 2.025 |
| Perikanan Dan Kelautan Berkelanjutan | S3 | Terakreditasi Pertama | 2.026 |
| Teknik Geologi | S3 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Agroindustri | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| BEDAH ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU ANESTESI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KEDOKTERAN NUKLIR | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KESEHATAN MATA (RUMAH SAKIT PUSAT MATA NASIONAL CICENDO) | Spesialis | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT MULUT | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| KEDOKTERAN GIGI ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
| NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTODONTI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PENYAKIT DALAM | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
| PERIODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| PSIKIATRI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| UROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| KESEHATAN ANAK | Subspesialis | TERAKREDITASI UNGGUL | 2.025 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | UNGGUL | 2.024 |
| PENYAKIT DALAM | Subspesialis | UNGGUL | 2.025 |
Kelebihan Akreditasi Unpad
Unpad dikenal sebagai salah satu PTN yang selalu menjadi tujuan favorit calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tingginya minat tersebut tidak lepas dari Akreditasi Unpad yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik, mencerminkan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki.
Berikut beberapa keunggulan Akreditasi Unpad yang menjadikannya kampus bergengsi di dunia pendidikan tinggi:
1. Reputasi Akademik yang Kuat
Nilai akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan Unpad sebagai kampus dengan standar mutu yang diakui luas, baik nasional maupun internasional. Dengan Akreditasi Unpad yang unggul, lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
2. Mutu Pendidikan Terjamin
Akreditasi yang baik menandakan bahwa Unpad menjalankan sistem pendidikan sesuai standar ketat, mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan relevan.
3. Fasilitas Penunjang Lengkap
Untuk mempertahankan Akreditasi Unpad, kampus ini terus mengembangkan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern, perpustakaan lengkap, dan infrastruktur digital yang menunjang proses belajar mengajar.
4. Lulusan Berkualitas dan Berdaya Saing
Tingginya akreditasi jurusan Unpad mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali kemampuan akademik dan soft skills yang kuat sehingga banyak diminati oleh institusi dan perusahaan ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi Unpad memudahkan mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, karena kualitasnya telah diakui secara luas.
6. Jejaring Alumni yang Luas
Unpad memiliki jaringan alumni yang kuat dan tersebar di berbagai sektor strategis. Jejaring ini menjadi nilai tambah dalam dunia profesional maupun pengembangan kerja sama akademik dan riset.
Kesimpulan Akreditasi Unpad 2026
Akreditasi Unpad merupakan bukti nyata atas konsistensi Unpad dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa Unpad tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan nasional.
Dengan akreditasi yang unggul, posisi Unpad semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Keunggulan akreditasi jurusan Unpad mencerminkan kualitas pembelajaran yang menyeluruh, mulai dari reputasi akademik, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
Menempuh pendidikan di Unpad bukan sekadar memperoleh gelar, melainkan investasi strategis untuk membangun masa depan yang cerah.
