Akreditasi UNS 2026 – Reputasi besar UNS tidak terlepas dari konsistensinya dalam menjaga mutu pendidikan yang tercermin melalui status akreditasi institusi dan program studi.
Akreditasi UNS menjadi alat ukur penting yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di kampus ini dari tahun ke tahun.
Bagi calon mahasiswa, memahami akreditasi jurusan di UNS sangat penting sebagai dasar pertimbangan sebelum menentukan pilihan studi. Artikel ini kami akan mengulas secara lengkap status Akreditasi UNS 2026 serta pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Akreditasi UNS 2026 (Institusi)
Akreditasi merupakan proses penilaian resmi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan standar mutu perguruan tinggi. Di Indonesia, penilaian akreditasi dilakukan oleh BAN-PT.
Saat ini, Akreditasi Universitas Sebelas Maret (UNS) berstatus Unggul berdasarkan SK No. 451/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023 dan berlaku hingga 2028-07-18.
Akreditasi ini diperoleh berkat keunggulan UNS dalam aspek kurikulum, fasilitas pendukung, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Akreditasi Jurusan UNS 2026
Seluruh jurusan di UNS telah melalui proses evaluasi resmi dari BAN-PT. Informasi mengenai akreditasi jurusan UNS menjadi hal krusial bagi calon mahasiswa karena berkaitan langsung dengan pengakuan ijazah, peluang melanjutkan studi, serta prospek karier setelah lulus.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UNS secara lengkap:
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | – | Unggul | 2.023 |
| Agribisnis | D-III | Unggul | 2.025 |
| Akuntansi | D-III | A | 2.021 |
| Akuntansi (Kampus Kab. Madiun) | D-III | Baik | 2.024 |
| Bahasa Inggris | D-III | B | 2.023 |
| Bahasa Mandarin | D-III | B | 2.021 |
| Budi Daya Ternak | D-III | Baik | 2.021 |
| Desain Komunikasi Visual | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
| FARMASI | D-III | Unggul | 2.023 |
| KEBIDANAN | D-III | UNGGUL | 2.024 |
| Keuangan Dan Perbankan | D-III | A | 2.021 |
| Komunikasi Terapan | D-III | B | 2.023 |
| Manajemen Administrasi | D-III | B | 2.021 |
| Manajemen Bisnis | D-III | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Pemasaran | D-III | Unggul | 2.023 |
| Manajemen Perdagangan | D-III | A | 2.023 |
| Perpajakan | D-III | Unggul | 2.025 |
| Perpajakan (Kampus Kab. Magetan) | D-III | Baik | 2.024 |
| Perpustakaan | D-III | B | 2.024 |
| Teknik Informatika | D-III | Unggul | 2.024 |
| Teknik Informatika K. Kab. Madiun | D-III | Baik | 2.025 |
| Teknik Kimia | D-III | Unggul | 2.025 |
| Teknik Mesin | D-III | B | 2.022 |
| Teknik Sipil | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknologi Hasil Pertanian | D-III | Unggul | 2.025 |
| Usaha Perjalanan Wisata | D-III | Unggul | 2.025 |
| Bahasa Mandarin Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional – D4 | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Demografi Dan Pencatatan Sipil | D-IV | B | 2.025 |
| KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D-IV | Baik | 2.025 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D-IV | UNGGUL | 2.023 |
| Manajemen Bisnis | D-IV | Baik | 2.025 |
| Manajemen Konstruksi | D-IV | Baik | 2.025 |
| Manajemen Perdagangan Internasional | D-IV | Baik | 2.025 |
| Pemasaran Digital | D-IV | Baik | 2.024 |
| Perbankan Dan Keuangan Digital | D-IV | Baik | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik | 2.024 |
| Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Desain Media Digital | D4 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| APOTEKER | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
| BIDAN | Profesi | BAIK SEKALI | 2.024 |
| DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Unggul | 2.024 |
| Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Unggul | 2.025 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
| Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Arsitektur | S1 | Unggul | 2.025 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.023 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Desain Interior | S1 | Unggul | 2.022 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul | 2.022 |
| Desain Mode | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
| FARMASI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.024 |
| Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Administrasi Negara PSDKU (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Lingkungan | S1 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.026 |
| Ilmu Tanah | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Informatika Psdku (kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Baik | 2.024 |
| KEBIDANAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.025 |
| Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
| Kriya Seni | S1 | Unggul | 2.022 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 2.021 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.026 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.026 |
| Pengelolaan Hutan | S1 | Baik | 2.021 |
| Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | Unggul | 2.025 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.025 |
| Peternakan | S1 | Unggul | 2.022 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Psikologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sains Data | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sastra Arab | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Daerah | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Seni Rupa Murni | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Sosiologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.021 |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Administrasi Publik | S2 | B | 2.024 |
| Agribisnis | S2 | Unggul | 2.024 |
| Agronomi | S2 | B | 2.025 |
| Akuntansi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Biosain | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ekonomi Dan Studi Pembangunan | S2 | Unggul | 2.025 |
| ILMU BIOMEDIS | S2 | Baik | 2.025 |
| Ilmu Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
| ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Keolahragaan | S2 | Unggul | 2.026 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.025 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Ilmu Tanah | S2 | B | 2.024 |
| Kajian Budaya | S2 | Unggul | 2.025 |
| Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
| Manajemen | S2 | Unggul | 2.025 |
| Matematika | S2 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Guru Vokasi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Sains | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.024 |
| Penyuluhan Pembangunan | S2 | B | 2.023 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Peternakan | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Seni Rupa | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknik Elektro | S2 | Baik | 2.024 |
| Teknik Elektro | S2 | Baik | 2.024 |
| Teknik Industri | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
| Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.025 |
| Biologi | S3 | Baik | 2.021 |
| Fisika | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | A | 2.022 |
| Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.021 |
| ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 2.024 |
| Ilmu Keolahragaan | S3 | B | 2.025 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.025 |
| Kajian Budaya | S3 | Unggul | 2.025 |
| Kimia | S3 | Baik | 2.024 |
| Linguistik | S3 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Sejarah | S3 | Unggul | 2.025 |
| Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | S3 | Unggul | 2.026 |
| Teknik Industri | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.024 |
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.025 |
| ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU KESEHATAN THT BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI (RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO) | Spesialis | Terakreditasi Pertama | 2.025 |
| PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PSIKIATRI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
| PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
| RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
| PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
Kelebihan Akreditasi UNS
UNS dikenal sebagai salah satu PTN yang selalu menjadi tujuan favorit calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tingginya minat tersebut tidak lepas dari Akreditasi UNS yang secara konsisten memperoleh penilaian sangat baik, mencerminkan kualitas institusi dan program studi yang dimiliki.
Berikut beberapa keunggulan Akreditasi UNS yang menjadikannya kampus bergengsi di dunia pendidikan tinggi:
1. Reputasi Akademik yang Kuat
Nilai akreditasi tinggi dari BAN-PT menempatkan UNS sebagai kampus dengan standar mutu yang diakui luas, baik nasional maupun internasional. Dengan Akreditasi UNS yang unggul, lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
2. Mutu Pendidikan Terjamin
Akreditasi yang baik menandakan bahwa UNS menjalankan sistem pendidikan sesuai standar ketat, mencakup kurikulum, kualitas dosen, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. Hal ini memastikan mahasiswa memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan relevan.
3. Fasilitas Penunjang Lengkap
Untuk mempertahankan Akreditasi UNS, kampus ini terus mengembangkan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern, perpustakaan lengkap, dan infrastruktur digital yang menunjang proses belajar mengajar.
4. Lulusan Berkualitas dan Berdaya Saing
Tingginya akreditasi jurusan UNS mencerminkan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Mahasiswa dibekali kemampuan akademik dan soft skills yang kuat sehingga banyak diminati oleh institusi dan perusahaan ternama.
5. Peluang Mobilitas Akademik Lebih Luas
Keunggulan Akreditasi UNS memudahkan mahasiswa dan lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, karena kualitasnya telah diakui secara luas.
6. Jejaring Alumni yang Luas
UNS memiliki jaringan alumni yang kuat dan tersebar di berbagai sektor strategis. Jejaring ini menjadi nilai tambah dalam dunia profesional maupun pengembangan kerja sama akademik dan riset.
Kesimpulan Akreditasi UNS 2026
Akreditasi UNS merupakan bukti nyata atas konsistensi UNS dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa UNS tidak hanya mendukung kesuksesan akademik dan karier mahasiswa, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan nasional.
Dengan akreditasi yang unggul, posisi UNS semakin kokoh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terdepan di Indonesia. Keunggulan akreditasi jurusan UNS mencerminkan kualitas pembelajaran yang menyeluruh, mulai dari reputasi akademik, jaminan mutu pendidikan, fasilitas pendukung, hingga lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
Menempuh pendidikan di UNS bukan sekadar memperoleh gelar, melainkan investasi strategis untuk membangun masa depan yang cerah.
