Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK UM adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, UM selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK UM akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK UM menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK UM ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK UM yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata-Rata Nilai UTBK UM 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT UM, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK UM 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
JURUSAN | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 750,68 |
ANIMASI | D4 | 543,75 |
DESAIN MODE | D4 | 641,76 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 750,62 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 696,63 |
TATA BOGA | D4 | 728,06 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 667,34 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 526,74 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 524,35 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 552,42 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 572,88 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 653,50 |
AKUNTANSI | S1 | 732,06 |
ARSITEKTUR | S1 | 664,76 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 639,71 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 651,96 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 699,30 |
BIOLOGI | S1 | 577,87 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 604,22 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 670,70 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 674,41 |
FISIKA | S1 | 510,54 |
GEOGRAFI | S1 | 584,17 |
GIZI | S1 | 669,30 |
HUKUM | S1 | 723,79 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 519,70 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 749,99 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 729,04 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 607,33 |
ILMU SEJARAH | S1 | 515,59 |
KEBIDANAN | S1 | 567,48 |
KEDOKTERAN | S1 | 789,28 |
KEPERAWATAN | S1 | 706,91 |
KIMIA | S1 | 550,98 |
MANAJEMEN | S1 | 750,20 |
MATEMATIKA | S1 | 544,30 |
PARIWISATA | S1 | 499,80 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 643,15 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 667,55 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 542,13 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 597,10 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 656,87 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 495,68 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 494,28 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 554,31 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 588,72 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 500,47 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 527,00 |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 540,18 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 629,84 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 640,31 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 537,31 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 646,08 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 569,63 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 513,38 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 519,32 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 515,15 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 640,63 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 626,25 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 580,06 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 506,42 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 492,59 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 592,25 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 650,11 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 641,00 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 525,10 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 514,82 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 510,09 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 609,65 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 513,93 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 509,78 |
PSIKOLOGI | S1 | 751,44 |
SAINS AKTUARIA | S1 | 645,31 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 667,22 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 717,11 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 774,74 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 677,35 |
TEKNIK MESIN | S1 | 692,85 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 713,13 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 593,79 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK UM 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari UM, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK UM 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk UM melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke UM.