Smkn5kotabekasi.sch.id – Jika kamu berencana masuk IPB, Passing Grade IPB adalah salah satu informasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.
Ingatlah bahwa IPB merupakan kampus favorit yang selalu dipadati pendaftar setiap tahun. Oleh karena itu memahami Passing Grade menjadi langkah yang sangat penting!

Apa manfaat Passing Grade IPB?
Berikut adalah manfaat dari estimasi Passing Grade tersebut bagi kamu:
- Penyusunan Strategi: Estimasi passing grade IPB akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan, memastikan tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
- Analisis Peluang: Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang kamu untuk diterima di program studi incaran.
Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai Passing Grade IPB 2026 yang akan kamu temukan dalam artikel ini, dan seluruh pembahasan tersebut dapat menjadi panduan.
Passing Grade IPB 2026
Untuk membantumu mengukur peluang dalam penerimaan IPB 2026, kami menyajikan estimasi Passing Grade IPB yang disusun berdasarkan analisis data kelulusan dari tahun-tahun sebelumnya. Estimasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran realistis mengenai tingkat persaingan setiap program studi sehingga kamu bisa mempersiapkan strategi belajar, pemilihan jurusan, dan target nilai dengan lebih tepat.
Passing Grade IPB SNBP
Passing grade IPB Jalur SNBP mencerminkan ketatnya persaingan dari segi nilai rapor dan prestasi. Estimasi ini membantu kamu meningkatkan strategi nilai sebelum pendaftaran.
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D4 | 112 | 1053 | 1 : 9 | 28,58% |
| ANALISIS KIMIA | D4 | 56 | 432 | 1 : 8 | 25,86% |
| EKOWISATA | D4 | 40 | 305 | 1 : 8 | 24,26% |
| EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 18 | 129 | 1 : 7 | 21,11% |
| KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | D4 | 112 | 1078 | 1 : 10 | 28,71% |
| KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 24 | 242 | 1 : 10 | 23,75% |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | 112 | 636 | 1 : 6 | 27,87% |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 21 | 202 | 1 : 10 | 22,81% |
| MANAJEMEN INDUSTRI | D4 | 56 | 577 | 1 : 10 | 27,32% |
| MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | D4 | 56 | 535 | 1 : 10 | 27,00% |
| PARAMEDIK VETERINER | D4 | 28 | 142 | 1 : 5 | 21,21% |
| SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | D4 | 56 | 411 | 1 : 7 | 25,42% |
| TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | D4 | 56 | 367 | 1 : 7 | 24,47% |
| TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | D4 | 32 | 119 | 1 : 4 | 20,99% |
| TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 14 | 55 | 1 : 4 | 20,46% |
| TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | D4 | 32 | 89 | 1 : 3 | 20,96% |
| TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 14 | 78 | 1 : 6 | 20,54% |
| TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 48 | 209 | 1 : 4 | 22,89% |
| TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | D4 | 32 | 154 | 1 : 5 | 21,35% |
| TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | 56 | 430 | 1 : 8 | 25,64% |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 56 | 605 | 1 : 11 | 27,41% |
| AGRIBISNIS | S1 | 72 | 776 | 1 : 11 | 27,94% |
| AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S1 | 102 | 554 | 1 : 5 | 27,18% |
| AKTUARIA | S1 | 32 | 499 | 1 : 16 | 26,11% |
| ARSITEKTUR LANSEKAP | S1 | 40 | 354 | 1 : 9 | 24,43% |
| BIOINFORMATIKA | S1 | 10 | |||
| BIOKIMIA | S1 | 50 | 378 | 1 : 8 | 24,53% |
| BIOLOGI | S1 | 50 | 334 | 1 : 7 | 24,36% |
| BISNIS | S1 | 92 | 1103 | 1 : 12 | 29,64% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 52 | 512 | 1 : 10 | 26,38% |
| EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S1 | 59 | 363 | 1 : 6 | 24,46% |
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 52 | 464 | 1 : 9 | 25,88% |
| FISIKA | S1 | 54 | 172 | 1 : 3 | 22,25% |
| ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S1 | 59 | 343 | 1 : 6 | 24,38% |
| ILMU GIZI | S1 | 40 | 1087 | 1 : 27 | 28,99% |
| ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S1 | 48 | 397 | 1 : 8 | 24,76% |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 68 | 1279 | 1 : 19 | 29,85% |
| KECERDASAN BUATAN | S1 | 28 | |||
| KEDOKTERAN | S1 | 10 | 789 | 1 : 79 | 27,96% |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 88 | 703 | 1 : 8 | 27,88% |
| KIMIA | S1 | 54 | 361 | 1 : 7 | 24,44% |
| KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S1 | 70 | 809 | 1 : 12 | 28,53% |
| KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA | S1 | 56 | 481 | 1 : 9 | 26,05% |
| MANAJEMEN | S1 | 60 | 1725 | 1 : 29 | 29,88% |
| MANAJEMEN HUTAN | S1 | 63 | 393 | 1 : 6 | 24,60% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S1 | 41 | 175 | 1 : 4 | 22,29% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 45 | 179 | 1 : 4 | 22,39% |
| MATEMATIKA | S1 | 45 | 304 | 1 : 7 | 24,16% |
| METEOROLOGI TERAPAN | S1 | 45 | 285 | 1 : 6 | 24,05% |
| NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S1 | 72 | 275 | 1 : 4 | 23,92% |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 45 | 202 | 1 : 4 | 22,53% |
| SAINS BIOMEDIS | S1 | 20 | 313 | 1 : 16 | 24,30% |
| SILVIKULTUR | S1 | 50 | 235 | 1 : 5 | 23,62% |
| SMART AGRICULTURE | S1 | 18 | 46 | 1 : 3 | 20,25% |
| STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 48 | 792 | 1 : 17 | 28,47% |
| TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 52 | 593 | 1 : 11 | 27,34% |
| TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 54 | 330 | 1 : 6 | 24,34% |
| TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S1 | 40 | 621 | 1 : 16 | 27,69% |
| TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S1 | 54 | 195 | 1 : 4 | 22,42% |
| TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S1 | 54 | 164 | 1 : 3 | 21,59% |
| TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S1 | 50 | 223 | 1 : 4 | 23,25% |
| TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S1 | 45 | 234 | 1 : 5 | 23,27% |
| TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S1 | 45 | 214 | 1 : 5 | 23,09% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 52 | 1129 | 1 : 22 | 29,70% |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 54 | 213 | 1 : 4 | 23,06% |
Passing Grade IPB SNBT
Passing Grade IPB jalur SNBT mencerminkan tingkat persaingan berdasarkan skor UTBK para peserta, data estimasi ini juga memberikan gambaran lebih realistis tentang peluangmu di IPB.
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D4 | 84 | 3525 | 1 : 42 | 48,24% |
| ANALISIS KIMIA | D4 | 42 | 1775 | 1 : 42 | 45,41% |
| EKOWISATA | D4 | 30 | 1025 | 1 : 34 | 42,40% |
| EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 27 | 283 | 1 : 10 | 22,34% |
| KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | D4 | 84 | 3988 | 1 : 47 | 49,61% |
| KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 36 | 613 | 1 : 17 | 36,83% |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | 84 | 2517 | 1 : 30 | 47,23% |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 32 | 355 | 1 : 11 | 27,98% |
| MANAJEMEN INDUSTRI | D4 | 42 | 2779 | 1 : 66 | 48,16% |
| MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | D4 | 42 | 2743 | 1 : 65 | 47,71% |
| PARAMEDIK VETERINER | D4 | 21 | 660 | 1 : 31 | 38,65% |
| SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | D4 | 42 | 1437 | 1 : 34 | 44,28% |
| TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | D4 | 42 | 2136 | 1 : 51 | 46,95% |
| TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | D4 | 21 | 415 | 1 : 20 | 30,32% |
| TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 21 | 176 | 1 : 8 | 21,86% |
| TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | D4 | 21 | 625 | 1 : 30 | 37,08% |
| TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 21 | 175 | 1 : 8 | 21,39% |
| TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 32 | 901 | 1 : 28 | 40,28% |
| TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | D4 | 21 | 735 | 1 : 35 | 38,88% |
| TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | 42 | 1307 | 1 : 31 | 43,35% |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 42 | 1785 | 1 : 43 | 45,42% |
| AGRIBISNIS | S1 | 54 | 1034 | 1 : 19 | 42,59% |
| AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S1 | 68 | 656 | 1 : 10 | 38,48% |
| AKTUARIA | S1 | 24 | 544 | 1 : 23 | 33,93% |
| ARSITEKTUR LANSEKAP | S1 | 30 | 530 | 1 : 18 | 31,48% |
| BIOINFORMATIKA | S1 | 15 | 170 | 1 : 11 | 20,30% |
| BIOKIMIA | S1 | 33 | 269 | 1 : 8 | 21,98% |
| BIOLOGI | S1 | 33 | 353 | 1 : 11 | 26,71% |
| BISNIS | S1 | 69 | 1735 | 1 : 25 | 45,38% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 39 | 865 | 1 : 22 | 40,06% |
| EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S1 | 39 | 456 | 1 : 12 | 30,66% |
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 39 | 648 | 1 : 17 | 38,36% |
| FISIKA | S1 | 36 | 153 | 1 : 4 | 20,17% |
| ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S1 | 39 | 531 | 1 : 14 | 31,76% |
| ILMU GIZI | S1 | 30 | 1285 | 1 : 43 | 43,27% |
| ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S1 | 36 | 637 | 1 : 18 | 37,45% |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 51 | 1586 | 1 : 31 | 44,57% |
| KECERDASAN BUATAN | S1 | 21 | |||
| KEDOKTERAN | S1 | 15 | 1124 | 1 : 75 | 42,83% |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 66 | 1017 | 1 : 15 | 41,09% |
| KIMIA | S1 | 36 | 363 | 1 : 10 | 28,26% |
| KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S1 | 53 | 1228 | 1 : 23 | 43,15% |
| KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA | S1 | 42 | 708 | 1 : 17 | 38,75% |
| MANAJEMEN | S1 | 45 | 1822 | 1 : 40 | 46,53% |
| MANAJEMEN HUTAN | S1 | 42 | 607 | 1 : 14 | 34,69% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S1 | 27 | 291 | 1 : 11 | 22,83% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 275 | 1 : 9 | 22,18% |
| MATEMATIKA | S1 | 30 | 300 | 1 : 10 | 23,63% |
| METEOROLOGI TERAPAN | S1 | 30 | 364 | 1 : 12 | 28,31% |
| NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S1 | 48 | 353 | 1 : 7 | 27,09% |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 30 | 325 | 1 : 11 | 24,57% |
| SAINS BIOMEDIS | S1 | 15 | 367 | 1 : 24 | 29,50% |
| SILVIKULTUR | S1 | 33 | 299 | 1 : 9 | 23,55% |
| SMART AGRICULTURE | S1 | 12 | 98 | 1 : 8 | 20,05% |
| STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 36 | 828 | 1 : 23 | 39,37% |
| TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 39 | 836 | 1 : 21 | 39,90% |
| TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 36 | 465 | 1 : 13 | 30,90% |
| TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S1 | 30 | 1131 | 1 : 38 | 43,05% |
| TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S1 | 36 | 336 | 1 : 9 | 25,89% |
| TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S1 | 36 | 149 | 1 : 4 | 20,11% |
| TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S1 | 33 | 327 | 1 : 10 | 25,17% |
| TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S1 | 30 | 328 | 1 : 11 | 25,56% |
| TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S1 | 30 | 354 | 1 : 12 | 27,32% |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 39 | 1540 | 1 : 39 | 44,49% |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 36 | 348 | 1 : 10 | 26,52% |
Tips Lolos Passing Grade IPB
1. Strategi untuk Jalur SNBP
Fokus utama jalur ini adalah konsistensi dan kualitas akademik di sekolah.
-
Pentingkan Nilai Rapor Konsisten: Pastikan nilai mata pelajaran yang relevan dengan prodi tujuanmu (misalnya, Matematika, Fisika untuk Teknik) selalu tinggi dan stabil dari semester 1 hingga 5.
-
Pilih Prodi Sesuai Background: Lakukan pemilihan jurusan yang selaras dengan nilai terbaik di rapor dan jurusan sekolah (misalnya, siswa IPA memilih Sains/Teknik, siswa IPS memilih Sosial/Humaniora).
-
Kumpulkan dan Validasi Prestasi: Jika kamu memiliki prestasi akademik (Olimpiade, Lomba Karya Ilmiah) atau non-akademik (Olahraga, Seni), pastikan sertifikatnya diakui dan terlampir dalam portofolio.
-
Perhatikan Akreditasi Sekolah: Akreditasi sekolah (A, B, C) juga memengaruhi bobot penilaian. Manfaatkan kuota yang diberikan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya.
2. Strategi untuk Jalur SNBT (Seleksi Berdasarkan Tes)
Fokus jalur ini adalah meraih skor UTBK setinggi mungkin, melebihi estimasi passing grade prodi incaranmu.
-
Tentukan Target Skor UTBK: Cari tahu estimasi passing grade prodi incaranmu dan tetapkan target skor pribadi 50-100 poin di atas estimasi tersebut sebagai safety margin.
-
Fokus pada Subtes Kunci: Pahami struktur Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tingkatkan kemampuan di area yang paling kamu kuasai dan sering diujikan.
-
Latihan Soal (Try Out) Rutin: Lakukan try out secara berkala dengan sistem penilaian dan waktu yang mirip UTBK. Analisis kesalahanmu untuk mengetahui materi mana yang perlu diperdalam.
-
Manajemen Waktu Ujian: Latih kecepatan dan ketepatanmu dalam menjawab soal. Saat ujian, jangan terlalu lama terpaku pada satu soal yang sulit.
3. Strategi Umum (Pemilihan Jurusan)
-
Cek Daya Tampung vs. Peminat: Pilihlah prodi dengan rasio daya tampung dan peminat yang paling realistis dengan kemampuanmu. Prodi dengan daya tampung besar mungkin lebih mudah ditembus, meskipun peminatnya banyak.
-
Pilihan Prioritas (Realistis): Gunakan Pilihan 1 untuk prodi impian (kompetisi tinggi) dan Pilihan 2 untuk prodi yang juga kamu minati namun memiliki estimasi passing grade yang lebih rendah dan sesuai dengan kemampuanmu (lebih realistis).



