Passing Grade UM 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Smkn5kotabekasi.sch.id – Jika kamu berencana masuk UM, Passing Grade UM adalah salah satu informasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.

Ingatlah bahwa UM merupakan kampus favorit yang selalu dipadati pendaftar setiap tahun. Oleh karena itu memahami Passing Grade menjadi langkah yang sangat penting!

Passing Grade UM

Apa manfaat Passing Grade UM?

Berikut adalah manfaat dari estimasi Passing Grade tersebut bagi kamu:

  • Penyusunan Strategi: Estimasi passing grade UM akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan, memastikan tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
  • Analisis Peluang: Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang kamu untuk diterima di program studi incaran.

Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai Passing Grade UM 2026 yang akan kamu temukan dalam artikel ini, dan seluruh pembahasan tersebut dapat menjadi panduan.

Passing Grade UM 2026

Untuk membantumu mengukur peluang dalam penerimaan UM 2026, kami menyajikan estimasi Passing Grade UM yang disusun berdasarkan analisis data kelulusan dari tahun-tahun sebelumnya. Estimasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran realistis mengenai tingkat persaingan setiap program studi sehingga kamu bisa mempersiapkan strategi belajar, pemilihan jurusan, dan target nilai dengan lebih tepat.

Passing Grade UM SNBP

Passing grade UM Jalur SNBP mencerminkan ketatnya persaingan dari segi nilai rapor dan prestasi. Estimasi ini membantu kamu meningkatkan strategi nilai sebelum pendaftaran.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AKUNTANSI D4 33 187 1 : 6 33,41%
ANIMASI D4 48 124 1 : 3 26,48%
DESAIN MODE D4 26 130 1 : 5 26,93%
MANAJEMEN PEMASARAN D4 33 233 1 : 7 37,31%
PERPUSTAKAAN DIGITAL D4 25 61 1 : 2 22,52%
TATA BOGA D4 25 310 1 : 12 42,88%
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL D4 30 83 1 : 3 24,48%
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 30 44 1 : 1 20,09%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 30 65 1 : 2 24,45%
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI D4 30 62 1 : 2 23,33%
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA D4 30 53 1 : 2 21,46%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 73 363 1 : 5 45,40%
AKUNTANSI S1 70 1007 1 : 14 56,50%
ARSITEKTUR S1 20
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 50 297 1 : 6 42,48%
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 35 408 1 : 12 48,10%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 54 633 1 : 12 54,75%
BIOLOGI S1 45 255 1 : 6 39,71%
BIOTEKNOLOGI S1 17 233 1 : 14 37,14%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 50 516 1 : 10 54,05%
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN S1 47 417 1 : 9 51,03%
FISIKA S1 65 94 1 : 1 24,98%
GEOGRAFI S1 45 233 1 : 5 37,19%
GIZI S1 20 718 1 : 36 56,20%
HUKUM S1 50
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 62 149 1 : 2 32,05%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 100 1247 1 : 12 56,63%
ILMU KOMUNIKASI S1 45 1104 1 : 25 56,63%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 45 243 1 : 5 39,15%
ILMU SEJARAH S1 25 140 1 : 6 28,04%
KEBIDANAN S1 10 237 1 : 24 37,99%
KEDOKTERAN S1 10 414 1 : 41 48,51%
KEPERAWATAN S1 10 574 1 : 57 54,34%
KIMIA S1 52 220 1 : 4 35,67%
MANAJEMEN S1 80 1990 1 : 25 58,98%
MATEMATIKA S1 70 198 1 : 3 35,12%
PARIWISATA S1 35
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 65 494 1 : 8 53,24%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 40 576 1 : 14 54,43%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 40 171 1 : 4 32,52%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 63 297 1 : 5 41,94%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 44 409 1 : 9 48,40%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 40 58 1 : 1 21,75%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 30 92 1 : 3 24,71%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 45 304 1 : 7 42,58%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 56 262 1 : 5 40,07%
PENDIDIKAN FISIKA S1 65 144 1 : 2 30,28%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 70 270 1 : 4 40,68%
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI S1 60 225 1 : 4 35,91%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 115 1434 1 : 12 56,84%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 80 320 1 : 4 44,31%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 50 220 1 : 4 35,85%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 70 400 1 : 6 47,57%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 50 240 1 : 5 38,73%
PENDIDIKAN KIMIA S1 63 169 1 : 3 32,07%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 55 147 1 : 3 31,56%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 68 120 1 : 2 26,32%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 77 437 1 : 6 52,47%
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 75 421 1 : 6 52,11%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 70 313 1 : 4 44,27%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 40 132 1 : 3 26,96%
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK S1 60 114 1 : 2 26,09%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 65 351 1 : 5 45,20%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 30 370 1 : 12 45,43%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 30 386 1 : 13 45,54%
PENDIDIKAN TATA NIAGA S1 30 205 1 : 7 35,23%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 50 97 1 : 2 25,41%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 42 65 1 : 2 23,90%
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA S1 30 231 1 : 8 36,45%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 56 111 1 : 2 26,05%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 35 137 1 : 4 27,57%
PSIKOLOGI S1 100 1712 1 : 17 58,57%
SAINS AKTUARIA S1 40
TEKNIK ELEKTRO S1 30 274 1 : 9 41,36%
TEKNIK INDUSTRI S1 30 510 1 : 17 53,91%
TEKNIK INFORMATIKA S1 30 998 1 : 33 56,29%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 20
TEKNIK MESIN S1 30 397 1 : 13 45,68%
TEKNIK SIPIL S1 37 531 1 : 14 54,13%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 66 194 1 : 3 34,59%
Baca Juga:  Rata Rata Nilai Rapor SNBP UM 2026, Cek Peluang Kamu!

Passing Grade UM SNBT

Passing Grade UM jalur SNBT mencerminkan tingkat persaingan berdasarkan skor UTBK para peserta, data estimasi ini juga memberikan gambaran lebih realistis tentang peluangmu di UM.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AKUNTANSI D4 39 2520 1 : 65 29,85%
ANIMASI D4 42 252 1 : 6 23,00%
DESAIN MODE D4 35 420 1 : 12 26,51%
MANAJEMEN PEMASARAN D4 39 2402 1 : 62 29,83%
PERPUSTAKAAN DIGITAL D4 30 698 1 : 23 28,37%
TATA BOGA D4 30 1297 1 : 43 29,18%
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL D4 35 617 1 : 18 27,70%
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 35 219 1 : 6 22,45%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 35 203 1 : 6 22,33%
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI D4 35 259 1 : 7 23,86%
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA D4 35 267 1 : 8 24,03%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 73 543 1 : 7 27,37%
AKUNTANSI S1 84 1371 1 : 16 29,27%
ARSITEKTUR S1 24
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 55 372 1 : 7 25,46%
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 40 522 1 : 13 27,19%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 66 702 1 : 11 28,39%
BIOLOGI S1 45 270 1 : 6 24,07%
BIOTEKNOLOGI S1 21 320 1 : 15 25,00%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 60 651 1 : 11 28,05%
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN S1 57 656 1 : 12 28,18%
FISIKA S1 65 149 1 : 2 21,21%
GEOGRAFI S1 60 299 1 : 5 24,34%
GIZI S1 24 635 1 : 26 28,00%
HUKUM S1 60
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 63 202 1 : 3 22,14%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 120 1675 1 : 14 29,54%
ILMU KOMUNIKASI S1 54 1344 1 : 25 29,22%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 45 344 1 : 8 25,32%
ILMU SEJARAH S1 30 186 1 : 6 22,08%
KEBIDANAN S1 15 265 1 : 18 23,96%
KEDOKTERAN S1 15 813 1 : 54 28,74%
KEPERAWATAN S1 15 732 1 : 49 28,72%
KIMIA S1 56 255 1 : 5 23,43%
MANAJEMEN S1 96 2329 1 : 24 29,67%
MATEMATIKA S1 70 254 1 : 4 23,21%
PARIWISATA S1 42
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 65 436 1 : 7 26,79%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 48 618 1 : 13 27,80%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 50 244 1 : 5 22,98%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 72 311 1 : 4 24,66%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 56 548 1 : 10 27,42%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 40 105 1 : 3 20,34%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 35 94 1 : 3 20,32%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 45 265 1 : 6 23,87%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 56 302 1 : 5 24,44%
PENDIDIKAN FISIKA S1 65 118 1 : 2 20,38%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 70 232 1 : 3 22,49%
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI S1 60 244 1 : 4 22,90%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 155 1515 1 : 10 29,39%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 80 383 1 : 5 25,72%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 50 239 1 : 5 22,60%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 84 517 1 : 6 26,86%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 60 267 1 : 4 23,97%
PENDIDIKAN KIMIA S1 62 160 1 : 3 21,49%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 55 196 1 : 4 22,11%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 67 166 1 : 2 21,86%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 83 415 1 : 5 25,88%
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 75 350 1 : 5 25,38%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 70 297 1 : 4 24,32%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 50 118 1 : 2 20,66%
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK S1 55 90 1 : 2 20,15%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 65 307 1 : 5 24,51%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 36 522 1 : 15 27,14%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 36 415 1 : 12 25,93%
PENDIDIKAN TATA NIAGA S1 36 207 1 : 6 22,40%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 50 164 1 : 3 21,60%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 42 139 1 : 3 21,13%
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA S1 36 349 1 : 10 25,32%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 56 163 1 : 3 21,59%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 45 130 1 : 3 21,08%
PSIKOLOGI S1 120 2592 1 : 22 29,91%
SAINS AKTUARIA S1 42
TEKNIK ELEKTRO S1 36 582 1 : 16 27,49%
TEKNIK INDUSTRI S1 36 948 1 : 26 28,92%
TEKNIK INFORMATIKA S1 36 1466 1 : 41 29,30%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 24
TEKNIK MESIN S1 36 681 1 : 19 28,31%
TEKNIK SIPIL S1 45 844 1 : 19 28,91%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 66 308 1 : 5 24,65%
Baca Juga:  Passing Grade UNIB 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Tips Lolos Passing Grade UM

1. Strategi untuk Jalur SNBP

Fokus utama jalur ini adalah konsistensi dan kualitas akademik di sekolah.

  • Pentingkan Nilai Rapor Konsisten: Pastikan nilai mata pelajaran yang relevan dengan prodi tujuanmu (misalnya, Matematika, Fisika untuk Teknik) selalu tinggi dan stabil dari semester 1 hingga 5.

  • Pilih Prodi Sesuai Background: Lakukan pemilihan jurusan yang selaras dengan nilai terbaik di rapor dan jurusan sekolah (misalnya, siswa IPA memilih Sains/Teknik, siswa IPS memilih Sosial/Humaniora).

  • Kumpulkan dan Validasi Prestasi: Jika kamu memiliki prestasi akademik (Olimpiade, Lomba Karya Ilmiah) atau non-akademik (Olahraga, Seni), pastikan sertifikatnya diakui dan terlampir dalam portofolio.

  • Perhatikan Akreditasi Sekolah: Akreditasi sekolah (A, B, C) juga memengaruhi bobot penilaian. Manfaatkan kuota yang diberikan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga:  Passing Grade UNUD 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

2. Strategi untuk Jalur SNBT (Seleksi Berdasarkan Tes)

Fokus jalur ini adalah meraih skor UTBK setinggi mungkin, melebihi estimasi passing grade prodi incaranmu.

  • Tentukan Target Skor UTBK: Cari tahu estimasi passing grade prodi incaranmu dan tetapkan target skor pribadi 50-100 poin di atas estimasi tersebut sebagai safety margin.

  • Fokus pada Subtes Kunci: Pahami struktur Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tingkatkan kemampuan di area yang paling kamu kuasai dan sering diujikan.

  • Latihan Soal (Try Out) Rutin: Lakukan try out secara berkala dengan sistem penilaian dan waktu yang mirip UTBK. Analisis kesalahanmu untuk mengetahui materi mana yang perlu diperdalam.

  • Manajemen Waktu Ujian: Latih kecepatan dan ketepatanmu dalam menjawab soal. Saat ujian, jangan terlalu lama terpaku pada satu soal yang sulit.

3. Strategi Umum (Pemilihan Jurusan)

  • Cek Daya Tampung vs. Peminat: Pilihlah prodi dengan rasio daya tampung dan peminat yang paling realistis dengan kemampuanmu. Prodi dengan daya tampung besar mungkin lebih mudah ditembus, meskipun peminatnya banyak.

  • Pilihan Prioritas (Realistis): Gunakan Pilihan 1 untuk prodi impian (kompetisi tinggi) dan Pilihan 2 untuk prodi yang juga kamu minati namun memiliki estimasi passing grade yang lebih rendah dan sesuai dengan kemampuanmu (lebih realistis).

Share Juga Ya