Passing Grade UNDIP 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Smkn5kotabekasi.sch.id – Jika kamu berencana masuk UNDIP, Passing Grade UNDIP adalah salah satu informasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat persaingan di jurusan impianmu.

Ingatlah bahwa UNDIP merupakan kampus favorit yang selalu dipadati pendaftar setiap tahun. Oleh karena itu memahami Passing Grade menjadi langkah yang sangat penting!

Passing Grade Undip

Apa manfaat Passing Grade UNDIP?

Berikut adalah manfaat dari estimasi Passing Grade tersebut bagi kamu:

  • Penyusunan Strategi: Estimasi passing grade UNDIP akan membantumu menyusun strategi pemilihan jurusan, memastikan tingkat persaingannya benar-benar sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki.
  • Analisis Peluang: Dengan menganalisis rata-rata penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa memprediksi seberapa besar peluang kamu untuk diterima di program studi incaran.

Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai Passing Grade UNDIP 2026 yang akan kamu temukan dalam artikel ini, dan seluruh pembahasan tersebut dapat menjadi panduan.

Passing Grade UNDIP 2026

Untuk membantumu mengukur peluang dalam penerimaan UNDIP 2026, kami menyajikan estimasi Passing Grade UNDIP yang disusun berdasarkan analisis data kelulusan dari tahun-tahun sebelumnya. Estimasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran realistis mengenai tingkat persaingan setiap program studi sehingga kamu bisa mempersiapkan strategi belajar, pemilihan jurusan, dan target nilai dengan lebih tepat.

Passing Grade UNDIP SNBP

Passing grade UNDIP Jalur SNBP mencerminkan ketatnya persaingan dari segi nilai rapor dan prestasi. Estimasi ini membantu kamu meningkatkan strategi nilai sebelum pendaftaran.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AKUNTANSI PERPAJAKAN D4 86 727 1 : 8 39,43%
BAHASA ASING TERAPAN D4 30 142 1 : 5 21,16%
INFORMASI DAN HUMAS D4 46 361 1 : 8 27,52%
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK D4 46 544 1 : 12 33,69%
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN D4 30 262 1 : 9 25,08%
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK D4 26 89 1 : 3 20,51%
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR D4 42 397 1 : 9 29,34%
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI D4 26 145 1 : 6 22,12%
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI D4 26 177 1 : 7 24,51%
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN D4 24 99 1 : 4 20,63%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 26 133 1 : 5 20,74%
ADMINISTRASI BISNIS S1 56 1342 1 : 24 45,56%
ADMINISTRASI PUBLIK S1 50 781 1 : 16 40,83%
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG S1 30 172 1 : 6 23,26%
AGRIBISNIS S1 44 525 1 : 12 33,48%
AGRIBISNIS KAMPUS BATANG S1 20
AGROEKOTEKNOLOGI S1 44 437 1 : 10 29,78%
AKUAKULTUR S1 25 167 1 : 7 23,09%
AKUNTANSI S1 78 1373 1 : 18 45,70%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 40 409 1 : 10 29,71%
ARSITEKTUR S1 55 648 1 : 12 37,20%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG S1 39 330 1 : 8 27,44%
BIOLOGI S1 63 285 1 : 5 25,11%
BIOTEKNOLOGI S1 28 445 1 : 16 30,66%
BISNIS DIGITAL S1 24 846 1 : 35 41,01%
EKONOMI S1 78 597 1 : 8 34,56%
EKONOMI ISLAM S1 40 324 1 : 8 26,81%
FARMASI S1 18 957 1 : 53 44,42%
FISIKA S1 63 174 1 : 3 24,04%
GIZI S1 35 881 1 : 25 44,12%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 42 850 1 : 20 41,14%
HUKUM S1 184 1991 1 : 11 49,77%
ILMU KELAUTAN S1 38 289 1 : 8 25,73%
ILMU KOMUNIKASI S1 56 1329 1 : 24 44,79%
ILMU PEMERINTAHAN S1 52 566 1 : 11 33,86%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 39 327 1 : 8 27,25%
INFORMATIKA S1 50 1464 1 : 29 46,52%
KEDOKTERAN S1 60 1703 1 : 28 47,97%
KEDOKTERAN GIGI S1 12 510 1 : 43 31,97%
KEPERAWATAN S1 54 1698 1 : 31 47,54%
KESEHATAN MASYARAKAT S1 82 1432 1 : 17 46,26%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S1 24 964 1 : 40 44,69%
KIMIA S1 63 295 1 : 5 26,23%
MANAJEMEN S1 78 1917 1 : 25 49,56%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 30 208 1 : 7 24,55%
MATEMATIKA S1 66 327 1 : 5 27,12%
OCEANOGRAFI S1 35 238 1 : 7 25,02%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 65 641 1 : 10 36,27%
PERIKANAN TANGKAP S1 22 93 1 : 4 20,56%
PETERNAKAN S1 70 463 1 : 7 31,54%
PSIKOLOGI S1 80 1816 1 : 23 48,90%
SASTRA INDONESIA S1 44 381 1 : 9 28,61%
SASTRA INGGRIS S1 43 556 1 : 13 33,81%
SEJARAH S1 35 230 1 : 7 24,87%
STATISTIKA S1 44 639 1 : 15 35,59%
TEKNIK ELEKTRO S1 60 682 1 : 11 38,91%
TEKNIK GEODESI S1 55 409 1 : 7 29,63%
TEKNIK GEOLOGI S1 50 641 1 : 13 36,66%
TEKNIK INDUSTRI S1 60 1071 1 : 18 44,72%
TEKNIK KIMIA S1 65 644 1 : 10 36,69%
TEKNIK KOMPUTER S1 55 765 1 : 14 40,21%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 55 537 1 : 10 33,53%
TEKNIK MESIN S1 60 664 1 : 11 37,95%
TEKNIK PERKAPALAN S1 55 368 1 : 7 28,03%
TEKNIK SIPIL S1 65 899 1 : 14 44,20%
TEKNOLOGI DAN BISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN S1 10
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 24 144 1 : 6 21,45%
TEKNOLOGI PANGAN S1 48 868 1 : 18 43,09%
Baca Juga:  Passing Grade Unsoed 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Passing Grade UNDIP SNBT

Passing Grade UNDIP jalur SNBT mencerminkan tingkat persaingan berdasarkan skor UTBK para peserta, data estimasi ini juga memberikan gambaran lebih realistis tentang peluangmu di UNDIP.

JURUSAN JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 KEKETATAN PASSING GRADE
AKUNTANSI PERPAJAKAN D4 129 5115 1 : 40 29,90%
BAHASA ASING TERAPAN D4 45 1302 1 : 29 26,25%
INFORMASI DAN HUMAS D4 69 3273 1 : 47 29,03%
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK D4 69 3353 1 : 49 29,19%
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN D4 45 1574 1 : 35 26,65%
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK D4 39 322 1 : 8 21,48%
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR D4 63 2723 1 : 43 28,22%
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI D4 39 643 1 : 16 23,66%
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI D4 39 1302 1 : 33 25,77%
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN D4 36 548 1 : 15 23,28%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 39 513 1 : 13 22,93%
ADMINISTRASI BISNIS S1 84 2190 1 : 26 27,67%
ADMINISTRASI PUBLIK S1 75 1362 1 : 18 26,36%
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG S1 45 260 1 : 6 20,33%
AGRIBISNIS S1 66 709 1 : 11 23,90%
AGRIBISNIS KAMPUS BATANG S1 30
AGROEKOTEKNOLOGI S1 66 495 1 : 8 22,74%
AKUAKULTUR S1 38 164 1 : 4 20,11%
AKUNTANSI S1 117 2321 1 : 20 27,71%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 60 676 1 : 11 23,75%
ARSITEKTUR S1 70 1136 1 : 16 25,17%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG S1 59 493 1 : 8 22,73%
BIOLOGI S1 63 312 1 : 5 21,28%
BIOTEKNOLOGI S1 42 439 1 : 10 22,67%
BISNIS DIGITAL S1 36 2075 1 : 58 26,96%
EKONOMI S1 97 893 1 : 9 24,48%
EKONOMI ISLAM S1 60 512 1 : 9 22,83%
FARMASI S1 27 1277 1 : 47 25,63%
FISIKA S1 63 147 1 : 2 20,08%
GIZI S1 53 1252 1 : 24 25,50%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 63 1286 1 : 20 25,65%
HUKUM S1 276 4520 1 : 16 29,78%
ILMU KELAUTAN S1 62 453 1 : 7 22,69%
ILMU KOMUNIKASI S1 84 2116 1 : 25 27,01%
ILMU PEMERINTAHAN S1 78 1134 1 : 15 25,15%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 59 575 1 : 10 23,48%
INFORMATIKA S1 75 2183 1 : 29 27,15%
KEDOKTERAN S1 90 3243 1 : 36 28,86%
KEDOKTERAN GIGI S1 15 736 1 : 49 24,09%
KEPERAWATAN S1 81 2121 1 : 26 27,12%
KESEHATAN MASYARAKAT S1 123 2346 1 : 19 27,75%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S1 36 2822 1 : 78 28,36%
KIMIA S1 63 345 1 : 5 22,27%
MANAJEMEN S1 117 2823 1 : 24 28,66%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 45 292 1 : 6 20,81%
MATEMATIKA S1 66 320 1 : 5 21,40%
OCEANOGRAFI S1 53 345 1 : 7 22,57%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 75 1192 1 : 16 25,29%
PERIKANAN TANGKAP S1 38 189 1 : 5 20,24%
PETERNAKAN S1 105 722 1 : 7 24,00%
PSIKOLOGI S1 120 3771 1 : 31 29,36%
SASTRA INDONESIA S1 77 423 1 : 5 22,60%
SASTRA INGGRIS S1 65 782 1 : 12 24,15%
SEJARAH S1 62 245 1 : 4 20,30%
STATISTIKA S1 66 851 1 : 13 24,23%
TEKNIK ELEKTRO S1 70 1099 1 : 16 25,01%
TEKNIK GEODESI S1 60 604 1 : 10 23,63%
TEKNIK GEOLOGI S1 60 1078 1 : 18 24,86%
TEKNIK INDUSTRI S1 75 1697 1 : 23 26,75%
TEKNIK KIMIA S1 75 887 1 : 12 24,25%
TEKNIK KOMPUTER S1 65 954 1 : 15 24,51%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 70 964 1 : 14 24,77%
TEKNIK MESIN S1 75 1120 1 : 15 25,10%
TEKNIK PERKAPALAN S1 70 601 1 : 9 23,57%
TEKNIK SIPIL S1 75 1799 1 : 24 26,80%
TEKNOLOGI DAN BISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN S1 15
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 36 234 1 : 7 20,29%
TEKNOLOGI PANGAN S1 72 1481 1 : 21 26,60%
Baca Juga:  Passing Grade UTM 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

Tips Lolos Passing Grade UNDIP

1. Strategi untuk Jalur SNBP

Fokus utama jalur ini adalah konsistensi dan kualitas akademik di sekolah.

  • Pentingkan Nilai Rapor Konsisten: Pastikan nilai mata pelajaran yang relevan dengan prodi tujuanmu (misalnya, Matematika, Fisika untuk Teknik) selalu tinggi dan stabil dari semester 1 hingga 5.

  • Pilih Prodi Sesuai Background: Lakukan pemilihan jurusan yang selaras dengan nilai terbaik di rapor dan jurusan sekolah (misalnya, siswa IPA memilih Sains/Teknik, siswa IPS memilih Sosial/Humaniora).

  • Kumpulkan dan Validasi Prestasi: Jika kamu memiliki prestasi akademik (Olimpiade, Lomba Karya Ilmiah) atau non-akademik (Olahraga, Seni), pastikan sertifikatnya diakui dan terlampir dalam portofolio.

  • Perhatikan Akreditasi Sekolah: Akreditasi sekolah (A, B, C) juga memengaruhi bobot penilaian. Manfaatkan kuota yang diberikan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga:  Passing Grade Unej 2026 SNBP dan SNBT, Estimasi Lengkap!

2. Strategi untuk Jalur SNBT (Seleksi Berdasarkan Tes)

Fokus jalur ini adalah meraih skor UTBK setinggi mungkin, melebihi estimasi passing grade prodi incaranmu.

  • Tentukan Target Skor UTBK: Cari tahu estimasi passing grade prodi incaranmu dan tetapkan target skor pribadi 50-100 poin di atas estimasi tersebut sebagai safety margin.

  • Fokus pada Subtes Kunci: Pahami struktur Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tingkatkan kemampuan di area yang paling kamu kuasai dan sering diujikan.

  • Latihan Soal (Try Out) Rutin: Lakukan try out secara berkala dengan sistem penilaian dan waktu yang mirip UTBK. Analisis kesalahanmu untuk mengetahui materi mana yang perlu diperdalam.

  • Manajemen Waktu Ujian: Latih kecepatan dan ketepatanmu dalam menjawab soal. Saat ujian, jangan terlalu lama terpaku pada satu soal yang sulit.

3. Strategi Umum (Pemilihan Jurusan)

  • Cek Daya Tampung vs. Peminat: Pilihlah prodi dengan rasio daya tampung dan peminat yang paling realistis dengan kemampuanmu. Prodi dengan daya tampung besar mungkin lebih mudah ditembus, meskipun peminatnya banyak.

  • Pilihan Prioritas (Realistis): Gunakan Pilihan 1 untuk prodi impian (kompetisi tinggi) dan Pilihan 2 untuk prodi yang juga kamu minati namun memiliki estimasi passing grade yang lebih rendah dan sesuai dengan kemampuanmu (lebih realistis).

Share Juga Ya