Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK UGM adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, UGM selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK UGM akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK UGM menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK UGM ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK UGM yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata-Rata Nilai UTBK UGM 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT UGM, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK UGM 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 816,34 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 788,80 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 725,55 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 785,84 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 782,61 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 817,52 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 780,12 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 712,32 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 757,77 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 727,35 |
PERBANKAN | D4 | 799,42 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 694,74 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 724,88 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 671,41 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 722,03 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 645,04 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 755,74 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 698,95 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 702,52 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 810,34 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 653,62 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 670,19 |
AGRONOMI | S1 | 593,68 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 592,27 |
AKUNTANSI | S1 | 810,37 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 630,89 |
ARKEOLOGI | S1 | 608,07 |
ARSITEKTUR | S1 | 722,38 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 616,36 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 655,53 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 630,57 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 568,18 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 579,19 |
BIOLOGI | S1 | 640,12 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 633,61 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 604,49 |
FARMASI | S1 | 798,48 |
FILSAFAT | S1 | 645,34 |
FISIKA | S1 | 571,44 |
GEOFISIKA | S1 | 587,30 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 612,37 |
GIZI | S1 | 777,55 |
HIGIENE GIGI | S1 | 598,14 |
HUKUM | S1 | 812,04 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 619,16 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 668,58 |
ILMU EKONOMI | S1 | 699,45 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 772,25 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 725,29 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 727,70 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 780,12 |
ILMU TANAH | S1 | 581,16 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 606,33 |
KEDOKTERAN | S1 | 827,61 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 804,86 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 674,03 |
KEHUTANAN | S1 | 712,73 |
KIMIA | S1 | 618,87 |
MANAJEMEN | S1 | 811,00 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 715,72 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 595,08 |
MATEMATIKA | S1 | 605,36 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 562,99 |
PARIWISATA | S1 | 676,47 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 688,69 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 595,48 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 575,89 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 665,42 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 661,94 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 603,53 |
PSIKOLOGI | S1 | 811,27 |
SASTRA ARAB | S1 | 623,81 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 668,88 |
SEJARAH | S1 | 594,21 |
SOSIOLOGI | S1 | 619,96 |
STATISTIKA | S1 | 650,18 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 631,54 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 669,88 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 579,22 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 645,02 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 768,94 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 767,55 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 652,34 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 675,10 |
TEKNIK MESIN | S1 | 712,18 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 615,48 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 600,69 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 735,44 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 608,19 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 557,73 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 616,11 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 801,50 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 707,68 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK UGM 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari UGM, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK UGM 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk UGM melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke UGM.