Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK Unej adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, Unej selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK Unej akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK Unej menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK Unej ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK Unej yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata-Rata Nilai UTBK Unej 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT Unej, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK Unej 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI KEUANGAN | D3 | 720,39 |
AKUNTANSI | D3 | 723,18 |
KEPERAWATAN | D3 | 682,41 |
KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | D3 | 687,29 |
KESEKRETARIATAN | D3 | 675,06 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 745,95 |
PERPAJAKAN | D3 | 740,40 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 677,24 |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 487,67 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 567,17 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 633,84 |
AGRIBISNIS | S1 | 665,46 |
AGRONOMI | S1 | 515,05 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 646,54 |
AKUNTANSI | S1 | 709,57 |
BIOLOGI | S1 | 608,50 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 666,66 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 612,74 |
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 484,25 |
FARMASI | S1 | 752,03 |
FISIKA | S1 | 481,38 |
GIZI | S1 | 680,40 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 667,38 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 715,30 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 703,55 |
ILMU HUKUM | S1 | 751,25 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 712,13 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 643,27 |
ILMU PERTANIAN | S1 | 521,91 |
ILMU SEJARAH | S1 | 511,52 |
ILMU TANAH | S1 | 487,44 |
INFORMATIKA | S1 | 727,93 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 732,14 |
KIMIA | S1 | 514,52 |
MANAJEMEN | S1 | 741,54 |
MATEMATIKA | S1 | 511,17 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 579,86 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 655,96 |
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | S1 | 661,96 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 624,34 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 795,13 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 751,74 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 594,93 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 486,63 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 564,99 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 718,99 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 622,34 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 489,61 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 647,94 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 576,89 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 491,25 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 621,73 |
PETERNAKAN | S1 | 522,25 |
PG PAUD | S1 | 519,97 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 490,67 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 523,89 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 612,28 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 690,32 |
SOSIOLOGI | S1 | 600,42 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 651,21 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 514,96 |
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | S1 | 499,48 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 595,88 |
TEKNIK MESIN | S1 | 651,67 |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 635,49 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 762,77 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 574,88 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 678,33 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 588,23 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 572,14 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 658,34 |
TELEVISI & FILM | S1 | 642,12 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK Unej 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari Unej, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK Unej 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk Unej melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke Unej.