Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK Unnes adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, Unnes selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK Unnes akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK Unnes menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK Unnes ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK Unnes yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata-Rata Nilai UTBK Unnes 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT Unnes, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK Unnes 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 651,41 |
STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | D3 | 730,95 |
AKUNTANSI | S1 | 739,39 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 718,92 |
BIOLOGI | S1 | 522,39 |
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 593,95 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 720,28 |
FARMASI | S1 | 734,69 |
FISIKA | S1 | 473,67 |
GEOGRAFI | S1 | 630,61 |
GIZI | S1 | 729,32 |
ILMU HUKUM | S1 | 750,92 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 513,39 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 489,51 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 612,95 |
ILMU POLITIK | S1 | 658,91 |
ILMU SEJARAH | S1 | 539,53 |
KEDOKTERAN | S1 | 793,91 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 743,55 |
KIMIA | S1 | 494,16 |
MANAJEMEN | S1 | 753,96 |
MATEMATIKA | S1 | 496,41 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | S1 | 456,52 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | S1 | 487,31 |
PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 614,75 |
PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 551,67 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 639,03 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 609,08 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 541,37 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 708,01 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 547,11 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 706,49 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 574,91 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 468,78 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 451,39 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 600,66 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 501,49 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 482,11 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 510,08 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 648,27 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 601,81 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 576,92 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 517,02 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 716,46 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 629,30 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 454,79 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 500,40 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 634,90 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 478,44 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 589,78 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 569,01 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 466,44 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | S1 | 610,57 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 644,35 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 619,48 |
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | S1 | 627,29 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 494,33 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 495,05 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 496,12 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 506,64 |
PSIKOLOGI | S1 | 742,48 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 531,66 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 640,93 |
SASTRA JAWA | S1 | 452,45 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 453,16 |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | S1 | 511,25 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 723,08 |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 571,78 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 644,93 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 682,43 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 779,07 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 609,53 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 613,92 |
TEKNIK MESIN | S1 | 718,55 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 730,25 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 567,30 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK Unnes 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari Unnes, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK Unnes 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk Unnes melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke Unnes.