Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK UPI adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, UPI selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK UPI akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK UPI menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK UPI ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK UPI yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata-Rata Nilai UTBK UPI 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT UPI, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK UPI 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 674,30 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 613,74 |
AKUNTANSI | S1 | 682,06 |
ARSITEKTUR | S1 | 637,02 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 614,27 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 646,97 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 667,97 |
BIOLOGI | S1 | 547,62 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 629,79 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 651,86 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 452,39 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 575,23 |
FISIKA | S1 | 465,46 |
GIZI | S1 | 672,29 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 611,31 |
ILMU HUKUM | S1 | 649,91 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 536,59 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 665,80 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 683,50 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 640,49 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 613,27 |
KEDOKTERAN | S1 | 635,29 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 483,73 |
KEPERAWATAN | S1 | 680,49 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 649,90 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 535,92 |
KIMIA | S1 | 570,41 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 494,43 |
MANAJEMEN | S1 | 693,12 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 577,62 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 644,60 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 630,93 |
MATEMATIKA | S1 | 508,58 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 500,81 |
MUSIK | S1 | 454,90 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 614,60 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 560,26 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 574,32 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 631,57 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 587,66 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 476,61 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 596,26 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 461,52 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 532,11 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 589,00 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 554,30 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 627,73 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 549,04 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 482,16 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 551,52 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 559,10 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 464,55 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 542,47 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 457,02 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 560,12 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 507,53 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 542,53 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 504,83 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 620,30 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 556,73 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 570,88 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 514,70 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 611,07 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 560,81 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 485,17 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 480,58 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 479,68 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 489,28 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 575,67 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 663,86 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 610,59 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 500,50 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 458,62 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 485,91 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 548,06 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 481,73 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 496,42 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 483,78 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 567,76 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 513,38 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 531,51 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 460,18 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 454,40 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 481,79 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 668,91 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 673,56 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 612,62 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 588,72 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 641,00 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 649,02 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 479,98 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 470,06 |
PKN | S1 | 537,48 |
PSIKOLOGI | S1 | 696,29 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 582,02 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 569,58 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 458,39 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 507,04 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 628,28 |
TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | S1 | 638,24 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 649,18 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 596,78 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 606,87 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 649,99 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 617,10 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 515,20 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK UPI 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari UPI, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK UPI 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk UPI melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke UPI.