Smkn5kotabekasi.sch.id – Rata Rata nilai UTBK USK adalah salah satu informasi paling penting bagi kamu yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBT.
Sebagai kampus terbaik di Indonesia dengan tingkat persaingan sangat ketat, USK selalu menjadi incaran bagi para pendaftar setiap tahunnya.
Mengetahui perkiraan rata rata Nilai UTBK USK akan membantu kazmu dalam menilai peluang, memilih jurusan dengan lebih realistis, sekaligus menyusun strategi belajar yang tepat agar bisa bersaing dan lolos ke kampus impian.
Apa Itu UTBK-SNBT?
UTBK-SNBT (Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) merupakan jalur seleksi utama untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Melalui tes ini, kemampuan akademik calon mahasiswa diukur secara objektif berdasarkan hasil ujian yang mencakup berbagai subtes, seperti Penalaran Umum, Literasi, dan Pengetahuan Kuantitatif.
Bagi kamu yang bercita-cita kuliah di perguruan tinggi negeri bergengsi, memahami rata rata nilai UTBK USK menjadi hal yang sangat penting.
Nilai UTBK USK ini berfungsi sebagai tolok ukur persaingan di setiap jurusan, karena semakin tinggi Skor UTBK USK yang diperoleh, semakin besar peluang untuk lolos ke program studi yang diinginkan.
Rata Rata Nilai UTBK USK 2026
Untuk membantu kamu memahami tingkat persaingan di SNBT USK, berikut kami sajikan prediksi nilai UTBK USK 2026 pada berbagai program studi (prodi).
Data ini disusun berdasarkan tren nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat kamu jadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian.
Program Studi (Prodi) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 609,39 |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 543,22 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 565,59 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 616,75 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 588,78 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 635,83 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 604,62 |
SEKRETARI | D3 | 555,21 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 511,29 |
TEKNIK MESIN | D3 | 533,02 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 596,71 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 654,81 |
AGRIBISNIS | S1 | 547,55 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 506,72 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 420,08 |
AKUNTANSI | S1 | 602,25 |
ARSITEKTUR | S1 | 546,83 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 600,66 |
BIOLOGI | S1 | 477,89 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 449,70 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 555,61 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 560,14 |
FARMASI | S1 | 651,12 |
FISIKA | S1 | 405,14 |
ILMU HUKUM | S1 | 650,53 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 484,31 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 637,78 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 602,19 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 564,11 |
ILMU POLITIK | S1 | 500,08 |
ILMU TANAH | S1 | 452,12 |
INFORMATIKA | S1 | 630,22 |
KEHUTANAN | S1 | 488,92 |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 417,35 |
KIMIA | S1 | 443,96 |
MANAJEMEN | S1 | 645,95 |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 424,88 |
MATEMATIKA | S1 | 426,77 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 447,16 |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 508,92 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 569,40 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 557,82 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 517,70 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 420,73 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 696,31 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 655,84 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 582,75 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 487,61 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 444,76 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 460,90 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 549,93 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 515,03 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 558,02 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 427,14 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 498,00 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 534,77 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 532,16 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 446,84 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 544,50 |
PETERNAKAN | S1 | 470,12 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 422,36 |
PSIKOLOGI | S1 | 595,48 |
SOSIOLOGI | S1 | 486,22 |
STATISTIKA | S1 | 522,65 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 529,93 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 450,83 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 523,28 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 587,77 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 492,02 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 605,11 |
TEKNIK MESIN | S1 | 525,43 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 606,11 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 496,15 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 593,40 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 465,83 |
TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN | S1 | 400,32 |
Disclaimer:
Informasi mengenai Rata-Rata Nilai UTBK USK 2026 yang disajikan di atas bersifat prediksi. Angka yang tercantum bukan merupakan ketentuan resmi dari USK, panitia SNBT atau pihak terkait. Data ini hanya ditujukan sebagai referensi atau gambaran umum tingkat persaingan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Keputusan akhir penerimaan mahasiswa sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi resmi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT atau pihak terkait.
Melihat prediksi Rata-Rata Nilai UTBK USK 2026 di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan masuk USK melalui jalur SNBT tetap sangat ketat, terutama pada program studi favorit.
Meskipun data tersebut hanya bersifat estimasi, informasi ini bisa menjadi acuan berharga untuk mempersiapkan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi latihan, serta manajemen waktu yang baik, kamu dapat memperbesar peluang lolos ke USK.